克拉格尔个人资料
克拉格尔是一名前锋,现效力于林茨足球俱乐部克拉格尔个人简介
姓名:克拉格尔克拉格尔
英文名:Lukas Kragl
生日:1990-01-12
场上位置:前锋
身高:181厘米
体重:69公斤
惯用脚:右脚
出生地:林茨(奥地利)
国籍:奥地利
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
克拉格尔职业生涯
克拉格尔是一名前锋,现效力于林茨足球俱乐部。幸福的克拉格尔
球员生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-09-21 | 奥乙 | 卢斯特瑙奥 | 卡普芬贝格 | 客场 | 0:0 | 21 | 替补 | 0 | ||
2011-10-21 | 奥乙 | 林茨 | 卢斯特瑙奥 | 主场 | 0:3 | 35 | 替补 | 0 | ||
2011-10-14 | 奥乙 | 林茨 | 哈特贝格 | 客场 | 2:0 | 23 | 替补 | 0 | ||
2011-09-30 | 奥乙 | 林茨 | 维也纳第一 | 主场 | 4:0 | 15 | 替补 | 0 | ||
2011-07-29 | 奥乙 | 林茨 | 维也纳第一 | 客场 | 1:0 | 25 | 替补 | 0 | ||
2011-07-22 | 奥乙 | 林茨 | 莱茵河谷 | 主场 | 0:2 | 28 | 替补 | 0 | ||
2011-05-25 | 奥甲 | 林茨 | 维也纳快速 | 主场 | 1:2 | 83 | 首发 | 0 | ||
2011-05-22 | 奥甲 | 林茨 | 蒂罗尔州 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | ||
2011-05-14 | 奥甲 | 林茨 | 格拉茨风暴 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | ||
2011-05-11 | 奥甲 | 林茨 | 维也纳新城 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | ||
2011-05-07 | 奥甲 | 林茨 | 维也纳奥地 | 客场 | 0:5 | 80 | 首发 | 0 | ||
2011-04-30 | 奥甲 | 林茨 | 里德 | 主场 | 1:1 | 80 | 首发 | 0 | ||
2011-04-23 | 奥甲 | 林茨 | 马特斯堡 | 客场 | 1:1 | 78 | 首发 | 0 | ||
2011-04-16 | 奥甲 | 林茨 | 卡普芬贝格 | 主场 | 0:3 | 71 | 首发 | 0 | ||
2011-04-09 | 奥甲 | 林茨 | 红牛 | 客场 | 1:0 | 75 | 首发 | 1 | ||
2011-04-03 | 奥甲 | 林茨 | 红牛 | 主场 | 1:1 | 75 | 首发 | 0 | ||
2011-03-19 | 奥甲 | 林茨 | 维也纳快速 | 客场 | 0:0 | 74 | 首发 | 0 | ||
2011-03-12 | 奥甲 | 林茨 | 蒂罗尔州 | 主场 | 0:1 | 72 | 首发 | 0 | ||
2011-03-05 | 奥甲 | 林茨 | 格拉茨风暴 | 客场 | 1:1 | 76 | 首发 | 0 | ||
2011-03-02 | 奥甲 | 林茨 | 维也纳新城 | 主场 | 2:3 | 74 | 首发 | 0 | ||
2011-02-26 | 奥甲 | 林茨 | 维也纳奥地 | 主场 | 0:4 | 45 | 首发 | 0 | ||
2011-02-19 | 奥甲 | 林茨 | 里德 | 客场 | 0:2 | 29 | 替补 | 0 | ||
2010-10-23 | 奥甲 | 林茨 | 维也纳奥地 | 客场 | 1:4 | 77 | 首发 | 0 | ||
2010-10-16 | 奥甲 | 林茨 | 维也纳新城 | 主场 | 2:1 | 70 | 首发 | 0 | ||
2010-10-02 | 奥甲 | 林茨 | 马特斯堡 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
履历
本文标签属性:
格尔:格尔木