塔马斯·卡达尔个人资料
塔马斯·卡达尔(Tamás Kádár),男,1990年3月14日出生于匈牙利维斯普雷姆,匈牙利足球运动员,司职后卫,效力于波兹南莱赫足球俱乐部。
塔马斯·卡达尔运动生涯
塔马斯·卡达尔这名体型瘦长,在场上无所畏惧的匈牙利年轻人最初被认为是纽卡斯尔队内的希望之星。随后在2009/10赛季对阵桑德兰的预备队比赛中断腿,虽然他克服伤病并在该赛季可口可乐英格兰冠军联赛中表现出色。但是他在泰恩赛德(Tyneside)的时光里一直饱受伤病困扰,2010/11赛季在哈德斯菲尔德租借期被缩短为仅仅两场比赛,而在2011/12赛季结束后,他没有收到主帅阿兰·帕杜(Alan Pardew)提供的新合同。赛季结束后自由加盟荷甲罗达JC凯尔克拉特(Roda JC Kerkrade)。2013/2014赛季将效力迪欧斯捷尔VTK。
塔马斯·卡达尔荣誉
英格兰冠军联赛:优胜者(2009/2010)
职业数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2013/14 | 迪欧斯吉奥里VTK | 24 | 1 | 匈牙利 | 1 | ||
2012/13 | 迪欧斯吉奥里VTK | 13 | 1 | 匈牙利 | 1 | ||
2012/13 | 罗达JC | 11 | 0 | 荷兰 | 1 | ||
2011/12 | 纽卡斯尔 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | ||
2010/11 | 哈德斯菲尔德 | 2 | 0 | 英格兰 | 3 | ||
2010/11 | 纽卡斯尔 | 28 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | |
2009/10 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 0 | 英格兰 | 2 | 1 |
2008/09 | 纽卡斯尔 | 28 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 18 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-01-01 | 2012-06-30 | 转会 | 135 | 佐洛埃格塞格 | 纽卡斯尔 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 07-23 00:30 | 基辅迪纳摩 | 1 - 0 | 顿涅茨克矿工 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 07-19 00:00 | 基辅迪纳摩 | 2 - 1 | 奥德萨黑海人 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌超杯 | 07-16 01:30 | 基辅迪纳摩 | 0 - 2 | 顿涅茨克矿工 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-06 02:30 | 匈牙利 | 0 - 3 | 俄罗斯 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 05-27 00:30 | 基辅迪纳摩 | 3 - 2 | 顿涅茨克矿工 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 05-22 00:30 | 基辅迪纳摩 | 1 - 2 | 卢甘斯克黎明 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 05-13 22:00 | 基辅迪纳摩 | 1 - 2 | 奥林匹克顿涅茨克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 05-08 00:30 | 基辅迪纳摩 | 6 - 0 | 亚历山德里亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 05-01 00:30 | 基辅迪纳摩 | 4 - 1 | 奥德萨黑海人 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-22 01:00 | 基辅迪纳摩 | 0 - 1 | 顿涅茨克矿工 | 是 | 82' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-15 00:00 | 基辅迪纳摩 | 1 - 0 | 卢甘斯克黎明 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-10 00:30 | 基辅迪纳摩 | 4 - 0 | 奥林匹克顿涅茨克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-02 19:00 | 基辅迪纳摩 | 4 - 1 | 亚历山德里亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 03-26 03:45 | 匈牙利 | 0 - 3 | 葡萄牙 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 03-18 01:00 | 基辅迪纳摩 | 2 - 1 | 奥德萨黑海人 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 03-12 20:00 | 基辅迪纳摩 | 0 - 2 | 泽卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 03-04 23:00 | 基辅迪纳摩 | 1 - 0 | 奥林匹克顿涅茨克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 02-25 20:00 | 基辅迪纳摩 | 2 - 1 | 卢甘斯克黎明 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 12-18 03:30 | 波兹南莱赫 | 1 - 1 | 克拉科维亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 12-11 22:30 | 波兹南莱赫 | 1 - 0 | 科罗纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 12-05 01:00 | 波兹南莱赫 | 1 - 2 | 乔治罗尼亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
波兰杯 | 12-01 03:30 | 波兹南莱赫 | 4 - 2 | 克拉科夫 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 11-26 03:30 | 波兹南莱赫 | 3 - 0 | 卢宾扎格勒比 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 11-21 01:00 | 波兹南莱赫 | 3 - 0 | 斯拉斯克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 11-16 02:45 | 匈牙利 | 0 - 2 | 瑞典 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 11-05 03:30 | 波兹南莱赫 | 5 - 0 | 霍茹夫运动 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 10-30 02:30 | 波兹南莱赫 | 2 - 0 | 华沙普洛克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 10-23 02:30 | 波兹南莱赫 | 1 - 2 | 华沙军团 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 10-17 00:00 | 波兹南莱赫 | 1 - 1 | 克拉科夫 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-11 02:45 | 匈牙利 | 2 - 0 | 拉脱维亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-08 02:45 | 匈牙利 | 2 - 3 | 瑞士 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 10-01 02:30 | 波兹南莱赫 | 2 - 1 | 莱茨纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 09-26 00:00 | 阿尔卡 | 0 - 0 | 阿尔卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 09-18 21:30 | 波兹南莱赫 | 1 - 2 | 格但斯克列治亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 09-11 21:30 | 波兹南莱赫 | 3 - 1 | 施切钦波贡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 09-07 02:45 | 匈牙利 | 0 - 0 | 法罗群岛 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 08-20 02:30 | 波兹南莱赫 | 0 - 0 | 纳斯萨 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 08-13 02:30 | 波兹南莱赫 | 2 - 1 | 克拉科维亚 | 是 | 80' | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 08-07 02:30 | 波兹南莱赫 | 1 - 4 | 科罗纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 07-30 02:30 | 波兹南莱赫 | 0 - 2 | 乔治罗尼亚 | 否 | 26' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-27 03:00 | 匈牙利 | 0 - 4 | 比利时 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-23 00:00 | 匈牙利 | 3 - 3 | 葡萄牙 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-19 00:00 | 匈牙利 | 1 - 1 | 冰岛 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-15 00:00 | 匈牙利 | 2 - 0 | 奥地利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-05 00:00 | 匈牙利 | 0 - 2 | 德国 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 05-16 00:00 | 波兹南莱赫 | 3 - 0 | 霍茹夫运动 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 05-12 02:30 | 波兹南莱赫 | 0 - 3 | 卢宾扎格勒比 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 05-08 21:30 | 波兹南莱赫 | 0 - 2 | 克拉科维亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 04-24 02:30 | 波兹南莱赫 | 0 - 1 | 施切钦波贡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 04-20 00:00 | 波兹南莱赫 | 2 - 2 | 皮亚斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
评价
本文标签属性:
达尔:达尔西利