雷米·卡贝拉个人资料
雷米·卡贝拉(Remy Cabella,1990年3月8日出生在阿雅克肖)是一名法国足球运动员,司职中场,法国国家队成员。现效力于圣埃蒂安足球俱乐部,曾效力于蒙彼利埃足球俱乐部、阿尔勒足球俱乐部、纽卡斯尔联足球俱乐部和马赛足球俱乐部。
雷米·卡贝拉早年经历
雷米·卡贝拉卡贝拉1990年3月8日生于法国法国南科西嘉省首府阿雅克肖。他出自法国足球甲级联赛劲旅蒙彼利埃足球俱乐部青训营,并于2009/10赛季晋升一队。
雷米·卡贝拉运动生涯
卡贝拉在蒙彼利埃一队的首个赛季没有获得任何的联赛出场机会。因此,2011/12赛季他被租借到阿尔勒足球俱乐部。2010年12月4日他完成了职业生涯的首秀,他在对阵南锡队的比赛中替补出场。2011/12赛季他回归蒙彼利埃队。 他是蒙彼利埃夺取联赛冠军的主力球员。
2013/14赛季卡贝拉在法甲出场37场,打入14球并有5次助攻,在2013/14赛季法甲联赛的传中次数以及传威胁球次数均位列第三。
2014年7月13日英超纽卡斯尔联足球俱乐部宣布卡贝拉从蒙彼利埃队转会至该队,转会费约为1500万欧元。
卡贝拉为纽卡斯尔联在联赛出场31次,仅仅打进1球,助攻两次。
2015年8月15日,纽卡斯尔联从马赛签下了法国边锋托万,而作为这桩交易的一部分,马赛从喜鹊租借到了法国国脚卡贝拉。卡贝拉的租期为一个赛季,马赛拥有买断条款。
2017年9月1日,圣埃蒂安官方宣布,球队租借了马赛攻击手卡贝拉。在同意加盟后,卡贝拉将为圣埃蒂安租借效力至本赛季结束,他的租借合同中并不包含买断条款。
2013年卡贝拉曾代表法国U21国家队参赛。 雷米·卡贝拉
2014年卡贝拉完成了自己的国家队首秀。
2014年巴西世界杯卡贝拉入选了法国国家队世界杯阵容,但是并未出场。
技术特点
卡贝拉是前场的多面手,能够胜任左右前卫、二前锋以及前腰等多个位置。虽然身材不高,但技术出色,善卡贝拉于组织配合,传威胁球的水准也堪称一流。
职业数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2013/14 | 蒙彼利埃 | 10 | 37 | 14 | 法国 | 1 | 16 |
2012/13 | 蒙彼利埃 | 20 | 31 | 7 | 法国 | 1 | 9 |
2011/12 | 蒙彼利埃 | 20 | 29 | 3 | 法国 | 1 | 1 |
2010/11 | 阿尔勒 | 20 | 17 | 3 | 法国 | 1 | 20 |
2009/10 | 蒙彼利埃 | 28 | 0 | 0 | 法国 | 1 | 5 |
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2014-07-13 | 转会 | 1500 | 蒙彼利埃 | 纽卡斯尔 | |
2010-07-01 | 2011-06-30 | 租借 | 蒙彼利埃 | 阿尔勒 | |
2009-07-01 | 2012-06-30 | 签约 | 未知 | 蒙彼利埃 |
(注:转会费单位为万欧元)
获得荣誉
法国足球甲级联赛:冠军(2011/12赛季)
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 05-15 03:00 | 马赛 | 1 - 1 | 特鲁瓦 | 是 | 74' | 0 | |
法甲 | 05-08 03:00 | 马赛 | 1 - 0 | 兰斯 | 否 | 27' | 0 | |
法甲 | 05-01 23:00 | 马赛 | 1 - 0 | 昂热 | 否 | 18' | 0 | |
法甲 | 04-24 20:00 | 马赛 | 1 - 1 | 南特 | 否 | 21' | 0 | |
法国杯 | 04-21 03:00 | 马赛 | 1 - 0 | 索肖 | 否 | 14' | 0 | |
法甲 | 04-18 03:00 | 马赛 | 1 - 2 | 摩纳哥 | 是 | 77' | 0 | |
法甲 | 04-11 03:00 | 马赛 | 0 - 0 | 波尔多 | 是 | 90' | 0 | |
法甲 | 04-03 23:00 | 马赛 | 1 - 2 | 巴斯蒂亚 | 是 | 90' | 0 | |
法甲 | 03-19 03:30 | 马赛 | 2 - 5 | 雷恩 | 是 | 90' | 0 | |
法甲 | 03-13 00:00 | 马赛 | 1 - 1 | 洛里昂 | 是 | 90' | 0 | |
法甲 | 03-10 01:30 | 马赛 | 1 - 1 | 阿雅克肖GFCO | 是 | 83' | 1 | |
法甲 | 03-06 21:00 | 马赛 | 1 - 1 | 图卢兹 | 是 | 87' | 0 | |
欧洲联赛 | 02-26 02:00 | 马赛 | 1 - 1 | 毕尔巴鄂 | 是 | 90' | 0 | |
法甲 | 02-21 21:00 | 马赛 | 1 - 1 | 圣埃蒂安 | 是 | 71' | 0 | |
法甲 | 02-15 04:00 | 马赛 | 1 - 1 | 尼斯 | 是 | 90' | 0 | |
法甲 | 02-08 04:00 | 马赛 | 1 - 2 | 巴黎圣日耳曼 | 是 | 90' | 1 | |
法甲 | 02-03 04:00 | 马赛 | 1 - 0 | 蒙彼利埃 | 是 | 86' | 0 | |
法甲 | 01-30 03:30 | 马赛 | 1 - 1 | 里尔 | 是 | 90' | 0 | |
法甲 | 01-25 04:00 | 马赛 | 1 - 1 | 里昂 | 是 | 85' | 1 | |
法国杯 | 01-21 04:00 | 马赛 | 2 - 0 | 蒙彼利埃 | 是 | 69' | 0 | |
法甲 | 01-18 00:00 | 马赛 | 3 - 1 | 卡昂 | 否 | 8' | 0 | |
法甲 | 12-21 04:00 | 马赛 | 1 - 1 | 波尔多 | 是 | 90' | 0 | |
法联杯 | 12-17 01:45 | 马赛 | 3 - 2 | 布尔格 | 是 | 77' | 1 | |
法甲 | 12-14 00:00 | 马赛 | 1 - 1 | 阿雅克肖GFCO | 是 | 81' | 0 | |
欧洲联赛 | 12-11 02:00 | 马赛 | 4 - 2 | 利贝雷茨 | 是 | 54' | 0 | |
法甲 | 12-06 21:00 | 马赛 | 2 - 2 | 蒙彼利埃 | 是 | 90' | 1 | |
法甲 | 12-04 04:00 | 马赛 | 1 - 0 | 雷恩 | 是 | 90' | 1 | |
法甲 | 11-30 04:00 | 马赛 | 3 - 3 | 摩纳哥 | 是 | 90' | 0 | |
欧洲联赛 | 11-27 04:05 | 马赛 | 2 - 1 | 格罗宁根 | 是 | 90' | 0 | |
法甲 | 11-23 04:00 | 马赛 | 2 - 0 | 圣埃蒂安 | 是 | 84' | 0 | |
欧洲联赛 | 11-06 02:00 | 马赛 | 1 - 0 | 布拉加 | 是 | 90' | 0 | |
法甲 | 11-02 04:00 | 马赛 | 1 - 0 | 南特 | 是 | 90' | 0 | |
法甲 | 10-26 00:00 | 马赛 | 2 - 1 | 里尔 | 是 | 90' | 0 | |
欧洲联赛 | 10-23 03:05 | 马赛 | 2 - 3 | 布拉加 | 否 | 26' | 0 | |
法甲 | 10-18 20:00 | 马赛 | 1 - 1 | 洛里昂 | 是 | 90' | 0 | |
法甲 | 10-05 03:00 | 马赛 | 1 - 2 | 巴黎圣日耳曼 | 是 | 90' | 0 | |
欧洲联赛 | 10-02 03:05 | 马赛 | 0 - 1 | 利贝雷茨 | 是 | 71' | 0 | |
法甲 | 09-27 20:00 | 马赛 | 1 - 2 | 昂热 | 是 | 90' | 0 | |
法甲 | 09-24 03:00 | 马赛 | 1 - 1 | 图卢兹 | 是 | 60' | 0 | |
法甲 | 09-21 03:00 | 马赛 | 1 - 1 | 里昂 | 是 | 46' | 0 | |
欧洲联赛 | 09-18 01:00 | 马赛 | 3 - 0 | 格罗宁根 | 否 | 0' | 0 | |
法甲 | 09-14 03:00 | 马赛 | 4 - 1 | 巴斯蒂亚 | 是 | 64' | 0 | |
法甲 | 08-29 02:30 | 马赛 | 0 - 2 | 甘冈 | 是 | 77' | 0 | |
法甲 | 08-24 03:00 | 马赛 | 6 - 0 | 特鲁瓦 | 是 | 75' | 0 | |
英超 | 05-24 22:00 | 纽卡斯尔联 | 2 - 0 | 西汉姆联 | 否 | 0' | 0 | |
英超 | 05-16 22:00 | 纽卡斯尔联 | 1 - 2 | 女王公园 | 是 | 90' | 0 | |
英超 | 05-09 22:00 | 纽卡斯尔联 | 1 - 1 | 西布朗 | 是 | 90' | 0 | |
英超 | 05-02 19:45 | 纽卡斯尔联 | 0 - 3 | 莱切斯特城 | 否 | 0' | 0 | |
英超 | 04-25 22:00 | 纽卡斯尔联 | 2 - 3 | 斯旺西 | 是 | 90' | 0 | |
英超 | 04-19 23:00 | 纽卡斯尔联 | 1 - 3 | 热刺 | 是 | 90' | 0 |
人物评价
本文标签属性:
贝拉:贝拉日记