李彩琳个人资料
本名:李彩麟(이채린)艺名:CL,1991年2月26日出生于韩国首尔特别市龙山区,韩国女歌手、舞者、词曲创作人,女子演唱组合2NE1成员之一。
2006年参加韩国YG娱乐公司面试受到提拔,成为旗下练习生。2009年5月以演唱组合2NE1正式出道。2013年5月发行个人单曲《坏丫头》 ,凭借该曲获得第15届Mnet亚洲音乐大奖最佳舞曲表演女歌手奖 。
李彩琳早年经历
李彩麟1991年2月26日,李彩麟出生于韩国首尔特别市的一个学者家庭:父亲是物理学家、童话作家和漫画家,祖父是物理学家,伯父是陶艺家、经济学家,姨妈是艺术总监,经营画廊。在出生后不久,她随家人先后前往法国巴黎、日本筑波和东京生活,并一直就读于国际学校。由于受父亲热爱音乐的薰陶,李彩麟从小对音乐和舞蹈兴趣浓厚,十岁时她梦想成为歌手。十一二岁时她第一次来到YG公司,却连面试的机会也没有得到。在2006年冬天,她主动到YG公司门口,在寒风中她苦等公司社长以向他毛遂自荐,最终她顺利通过面试,成为YG的练习生。
李彩琳演艺经历
李彩麟李彩琳演唱会2006年,李彩麟赴韩国YG娱乐公司面试受到提拔,成为旗下练习生。
2009年3月,李彩麟与YG娱乐公司旗下练习生朴春、朴山多拉与孔敏智组成2NE1组合,与同公司旗下组合BigBang共同演唱的歌曲《LOLLIPOP》MV于3月31日公开;5月6日,李彩麟以演唱组合2NE1正式出道,出道歌曲为《Fire》;7月1日,2NE1发行首张迷你专辑主打歌《I Don’t Care》,连续五周在韩国节目《音乐银行》第一,连续三周《人气歌谣》第一;9月7日,2NE1成员朴山多拉发行首张个人单曲《Kiss》,李彩麟在该歌曲中担任说唱部分,歌曲在韩国各大音乐排行榜排行第一。
2010年9月,发行专辑《To Anyone》;9月18日,用4D影像制作的三首主打歌MV首次公开;9月24日下午现场直播的KBS2TV《音乐银行》节目中以专辑三首主打歌之一的《Go Away》获得了该节目第一名,加上上周《Can't Nobody》和《鼓掌》分获《音乐银行》和《M!倒计时》节目第一名,2NE1创下了同一张专辑三首主打歌全部获得音乐节目第一名的成绩。
2011年7月,2NE1推出了先行曲《我最红》与宣传曲《Hate You》,7月28日,推出第二张迷你专辑主打曲《Ugly》;9月19日,在横滨、神户等日本主要城市举行“2NE1 1st Japan Tour ‘NOLZA in Japan”巡演,9月21日,在日本推出出道专辑。
2012年1月26日,在美国K-POP门户网站举办的“2011 allk-pop award”颁奖礼上,2NE1获得最佳女子组合奖;7月5日,她们发行单曲《I Love You》,并于7月8日通过韩国SBS TV音乐节目《人气歌谣》复出歌坛,7月28日和29日,在首尔芳荑洞体操竞赛场举办演唱会,随后巡回七个国家十个城市举办《New Evolution》全球巡演。
2013年5月25日,李彩麟公开了首张个人单曲《坏丫头》的全新概念照,5月28日晚上公开单曲《坏丫头》的音源,翌日上午在Mnet、OllehMusic 、NaverMusic、DaumMusic等韩国8大音源网站荣登各排行榜首位,在新加坡的综合单曲顶尖排行榜中登上第一;7月8日,2NE1发行歌曲《Falling in Love》,7月11日携该歌曲在Mnet电视台《M倒计时》节目回归;8月8日,发行歌曲《DO YOU LOVE ME》的MV。
2014年3月,李彩麟与演唱组合Bigbang成员权志龙和美国音乐家Skrillex进行音乐《Dirty Vibe》的合作。
主要作品
歌曲名称(歌曲说明) | 发行时间 |
---|---|
《The Baddest Female》(个人首支单曲) | 2013-05-28 |
《Kiss》(2NE1成员朴山多拉单曲,李彩琳在该曲中担任说唱部分) | 2009-09-07综艺节目 |
综艺节目
播出时间 | 节目名称 | 简介 |
---|---|---|
2016-09-16 | CBS 《深夜秀》 | ---- |
2015-11-24 | Noisey | ---- |
2014-11-06 | Mnet 《Mix & Match》 | EP9.最终战评审 |
2014-10-30 | Mnet 《Mix & Match》 | EP8.最终战评审 |
2014-05-11 | SBS 《Running Man》 | EP195《2014偶像体育大会》 |
2013-08-26 | SBS 《Super Match》 | EP02 |
2013-08-16 | SBS 《Super Match》 | EP01 |
2013-07-28 | SBS 《Running Man》 | EP156《外星人》 |
2013-07-02 | SBS 《话神》 | EP19 |
2013-06-25 | SBS 《话神》 | EP18 |
2012-04-02 | SBS 《强心脏》 | EP124《YG Family特辑》 |
2012-03-27 | SBS 《强心脏》 | EP123《YG Family特辑》 |
2011-07-19 | Mnet 2NE1 TV 第3季 | 2011年7月19日-2011年9月13日 |
2010-09-14 | Mnet 2NE1 TV 第2季 | 2010年9月14日-2010年11月16日 |
2009-10-13 | SBS 《强心脏》 | EP2《秘密或公开》 |
2009-07-02 | Mnet 2NE1 TV 第1季 | 2009年7月2日-2009年9月9日 |
折叠 编辑本段
荣誉记录
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2014 | 第28届 | 韩国金唱片大赏 -音源本赏 | Missing You | 获奖 |
2014 | 第3届 | Gaon Chart K-POP Award - 世界韩流明星奖 | 获奖 | |
2013 | 第27届 | 韩国金唱片大赏 - 音源本赏 | I Love You | 获奖 |
2013 | 第22届 | 首尔歌谣大赏 - 本赏 | 获奖 | |
2013 | 2012 All k-pop Awards - 最佳现场奖 | 获奖 | ||
2013 | Gaon Chart K-POP Award - 7月音源奖 | I Love You | 获奖 | |
2012 | 第9届 | 韩国大众音乐奖 - 最佳电子音乐奖 | I Am The Best | 获奖 |
2012 | 第9届 | 韩国大众音乐奖 - 最佳舞蹈奖 | 获奖 | |
2012 | 第4届 | Melon Music Awards - 十大歌手奖 | 获奖 | |
2012 | 第1届 | Gaon Chart K-POP Award - 5月年度歌手奖 | 获奖 | |
2012 | MTV日本音乐录影带大奖 - 最佳MV新人奖 | 获奖 | ||
2011 | 第13届 | Mnet亚洲音乐大奖 -最佳团体歌唱表演 | Lonely | 获奖 |
2011 | 第13届 | Mnet亚洲音乐大奖 - 年度歌曲奖 | I Am The Best | 获奖 |
2011 | 第3届 | 日本唱片大赏 - 新人奖Melon Music Awards - 年度专辑奖 | 获奖 | |
2011 | 第3届 | Melon Music Awards - 年度专辑奖 | 获奖 | |
2011 | YouTube K-Pop Awards- 年度十大最多观看量的韩国音乐录影带奖 | 获奖 | ||
2011 | MYX Music Awards - 最受喜爱的K-pop音乐录影带奖 | 获奖 | ||
2011 | MTV IGGY 2011音乐奖 - 世界最佳新人团体奖 | 获奖 | ||
2011 | Cyworld数码音乐奖 - 最高人气歌曲奖 | Lonely | 获奖 | |
2011 | 2011 All k-pop Awards - 最佳女子团体奖 | 获奖 | ||
2011 | MTV IGGY - 年度十大最佳MV奖 NO.2 | 获奖 | ||
2011 | MTV IGGY - The Best New Band In The World | 获奖 | ||
2011 | Bugs Music Awards - 最佳女子团体奖 | 获奖 | ||
2011 | MTV Daum Music Fest - 年度艺人奖 | 获奖 | ||
2011 | Melon Music Awards - 十大歌手奖 | 获奖 | ||
2011 | 日本唱片大赏 - 新人奖 | 获奖 | ||
2010 | 第12届 | Mnet亚洲音乐大奖 -最佳音乐电视作品奖 | Can't Nobody | 获奖 |
2010 | 第12届 | Mnet亚洲音乐大奖 - 最佳女子团体奖 | 获奖 | |
2010 | 第12届 | Mnet亚洲音乐大奖 - 年度专辑奖 | To Anyone | 获奖 |
2010 | 第12届 | Mnet亚洲音乐大奖 -年度歌手奖 | 获奖 | |
2010 | 第2届 | Melon Music Awards - 十大歌手奖 | 获奖 | |
2010 | 第2届 | Melon Music Awards - 年度专辑奖 | To Anyone | 获奖 |
2010 | Style Icon Awards - - 女歌手部门赏 | 获奖 | ||
2009 | 第37届 | Cyworld数码音乐颁奖典奖 - 最高人气歌曲奖 | I Don't Care | 获奖 |
2009 | 第35届 | Cyworld数码音乐颁奖典奖 - 最高人气歌曲奖 | Fire | 获奖 |
2009 | 第34届 | Cyworld数码音乐颁奖典奖 - 最高人气歌曲奖 | Lollipop | 获奖 |
2009 | 第11届 | Mnet亚洲音乐大奖 -最佳音乐电视作品奖 | Fire | 获奖 |
2009 | 第11届 | Mnet亚洲音乐大奖 -最佳新人奖女歌手奖 | 获奖 | |
2009 | 第11届 | Mnet亚洲音乐大奖 - 最佳音源奖 | 获奖 | |
2009 | 第11届 | Mnet亚洲音乐大奖 -年度歌曲奖 | I Don't Care | 获奖 |
2009 | 第6届 | 亚洲音乐节 - 亚洲最高新人赏 | 获奖 | |
2009 | 第1届 | Melon Music Awards - Best New Artist奖 | 获奖 | |
2009 | 第1届 | Melon Music Awards - 十大歌手奖 | 获奖 | |
2009 | Philippine K-POP Convention Awards- Best Newcomer | 获奖 | ||
2009 | Philippine K-POP Convention Awards- Hottest奖 | 获奖 | ||
2009 | CY Digital Music Award - 最高歌曲奖 | 获奖 | ||
2009 | CY Digital Music Award - 最高Artist奖 | 获奖 | ||
2009 | CY Digital Music Award - Rookie新人赏 | 获奖 | ||
2009 | Mnet 20's Choice - Hot Online Song奖 | Fire | 获奖 | |
2009 | Mnet 20's Choice - Hot New Star奖 | 获奖 | ||
2009 | Style Icon Awards - 女歌手部门赏 | 获奖 | ||
2009 | CY Digital Music Award - BEST 10 | I Don't Care | 获奖 | |
2009 | Mnet 20's Choice - Hot CF Star奖 | 获奖 |
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2013 | 第15届 | Mnet亚洲音乐大奖 - 最佳舞曲表演女歌手奖 | 坏女孩 | 获奖 |
人物评价
本文标签属性:
李彩琳:李彩琳个人资料