仓木麻衣个人资料
仓木麻衣,本名青野真衣。1982年10月28日出生于日本千叶县船桥市,日本女歌手、作词家,所属唱片公司为NORTHERN MUSIC。
1999年12月,发行单曲《Love, Day After Tomorrow》在日本正式出道。2000年,发行首张专辑《delicious way》,该专辑累计近400万的销量,并获得公信榜年度销量冠军,随后推出的3张原创专辑也获得公信榜专辑周榜冠军 。2001年,在美国发行英文专辑《Secret of my heart》 。2004年,发行首张精选辑《Wish You The Best》,销量近百万。 2009年,发行第八张专辑《touch Me!》,首周获得公信榜专辑周榜冠军 ,同年的10周年精选辑《ALL MY BEST》亦登上该榜冠军 。2014年,发行双主打单曲《无敌的心/STAND BY YOU》 ,同年12月,发行15周年精选辑《MAI KURAKI BEST 151A -LOVE & HOPE-》。2015年5月20日,发布配信单曲《Serendipity》。2017年2月15日,发行专辑《Smile》 。同年为动画电影《名侦探柯南:唐红的恋歌》演唱主题曲《渡月桥~思君~》 ,并凭借该曲创下连续41张单曲进入公信榜单曲周榜前十位的纪录 。
仓木麻衣早年经历
仓木麻衣仓木麻衣从四岁开始学习电子琴,小学、初中期间开始接触惠特尼·休斯顿、迈克尔·杰克逊等人的歌曲 。
1998年,仓木麻衣就读于圣德大学附属中学高等女子学校,立命馆宇治高等学校。在此期间,仓木麻衣将自己的演示磁带送到Giza Studio,并以此为契机与Giza Studio签订。
1999年10月,以Mai-K名义在美国推出首张英文单曲《Baby I Like》 ,该曲由美国的独立厂牌Bip·Record发行,以“外国输入盘”的形式在日本发售并销售一空。之后,仓木在工作室成员的建议下返回日本 。
仓木麻衣演艺经历
GIZA Studio时期
仓木麻衣演唱会
1999年12月8日,发行首张日文单曲《Love, Day After Tomorrow》出道,首周以近3万的销量获得日本公信榜18位 。
2000年年初,在全国FM电台的播放下,《Love, Day After Tomorrow》的销量开始不断攀升 。3月6日,该曲获得当周公信榜亚军之位 ,并于一周后销量突破100万 。以此为契机,3月15日,发行第2张单曲《Stay by my side》,并因而获得公信榜单曲榜两周冠军 。4月26日,发行第3张单曲《Secret of my heart》,首次作为动画《名侦探柯南》的主题曲,发行首周以41万的销量获得公信榜亚军,由此成为仓木麻衣首周销量最高的单曲 。6月28日,发行首张专辑《delicious Way》,于首周凭借221万的销量获得公信榜专辑榜首位,由此成为首周销量最高的出道专辑,并使仓木麻衣成为继宇多田光后第五位出道单曲及专辑均突破100万销量的艺人 。9月7日,发行拉丁风格的单曲 《Simply Wonderful》 。11月8日,发行单曲《Reach for the sky》,该单曲作为晨间小说连续剧《奥黛丽》的主题曲,使得仓木麻衣成为小说连续剧的主题曲的最年少演唱者,首周售出21.8万 。同日,发行首张映像作品《FIRST CUT》,获得公信榜DVD综合榜首位 。12月,仓木麻衣该年度的三张单曲均突破90万销量进入公信榜单曲年榜前20位,专辑《delicious Way》以345万的销量获得专辑年榜冠军,《FIRST CUT》以13.4万的销量获得DVD年榜亚军 。
2001年2月7日,发行首张双主打单曲《冰冷的海/Start in my life》,主打曲之一的《Start in my life》为动画《名侦探柯南》的片尾曲 ,该单曲首周以20万获得公信榜单曲榜亚军 。4月,仓木麻衣于立命馆宇治高等学校毕业,并入读立命馆大学产业社会学部人间文化课程 。4月18日,发行单曲《Stand Up》,该单曲首度与德永晓人合作,首周再度获得亚军之位,并成为仓木麻衣销量第四高的单曲 。6月,发行单曲《Always》,该单曲作为《名侦探柯南》片尾曲、剧场版《名侦探柯南:通往天国的倒计时》主题曲,首周继续获得公信榜亚军 。7月4日,发行第二张专辑《Perfect Crime》,首周以80万的销量获得公信榜冠军 ,并于次周销量突破100万 。8月19日起,出演演唱会“爽健美茶 Natural Breeze 2001 happy live” 。8月29日,发行单曲《Can't forget your love/PERFECT CRIME》 。9月19日,发行映像作品《First Live 2001 in Zepp Osaka》,累计售出11.9万,获得该年度公信榜DVD年榜季军 。
仓木麻衣
2002年1月10日,以Mai-K的名义于美国推出英文专辑《Secret of my heart》 。1月12日,举办巡回演唱会“Mai Kuraki Loving You... Tour2002” 。1月17日,发行单曲《Winter Bells》,首周凭借11.1万的销量获得公信榜冠军 。4月26日,发行单曲《Feel Fine!》,该单曲作为《SEA BREEZE》的广告宣传曲,首周销量24万 。7月26日,参加GIZA Studio演唱会“GIZA studio HOTROD BEACH PARTY” 。10月23日,推出以童话故事为主题第三张个人专辑《FAIRY TALE》,首周获得公信榜冠军 。10月28日,开始举办巡回演唱会“Mai Kuraki FAIRY TALE TOUR 02-03”,并度过20岁生日。12月4日,发行单曲《Make my day》,首周获得公信榜亚军 。
2003年2月,参加于东京、大阪等地举行4天的GIZA studio情人节演唱会。3月5日,发行单曲《Time after time~在落花纷飞的街道上~》,该单曲为剧场版《名侦探柯南:迷宫的十字路口》的主题曲 。4月30日,发行单曲《Kiss》,该单曲由YOKO Black. Stone作曲,并第二度作为《SEA BREEZE》的广告宣传曲 。5月28日,发行单曲《风的啦啦啦》,再度作为《名侦探柯南》主题曲 。7月9日,推出第四张个人专辑《If I Believe》,当中收录与孙燕姿的合作歌曲《Tonight,I feel close to you》,首周再度获得公信榜冠军 。10月8日,发行与松本孝弘合作的单曲《Imitation gold》,首周获得公信榜冠军 。12月31日,首次出演红白歌会,并演唱《Stay by my side》,为翌日发行的首张精选辑作宣传 。
2004年1月1日,发行首张精选辑《Wish You The Best》,该专辑连续三周获得在公信榜周榜首位 ,累计销量近100万,继出道专辑《Delicious way》后再次进入公信年榜前十 ,并由日本唱片协会认证为百万专辑 。4月,举行巡回演唱会“Mai Kuraki 2004 Live Tour Wish You The Best~Grow, Step by Step~” 。5月19日,发行单曲《通往明日的桥梁》。7月4日,在仙台Sun Plaza的演唱会完成第100场演唱会 。12月31日,出演第55回红白歌会,演唱《通往明日的桥梁》 。
仓木麻衣2005年1月26日,发行单曲《Love,needing》,该单曲发行首日获得公信榜3位 ,首周则获得公信榜5位,从而中断自出道单曲以来连续18张单曲进入该榜前三位的纪录。3月21日,以社会产业学科从立命馆大学毕业。6月1日,发行单曲《P.S MY SUNSHINE》,首日获得公信榜3位 ,首周获得公信榜8位,中断仓木麻衣连续20张单曲进入周榜前五的纪录 。8月24日,发行第五张专辑《FUSE OF LOVE》 ,该专辑首日获得公信榜冠军 ,首周获得公信榜季军,中断了连续5张专辑获得该榜首位的纪录。11月9日,发行单曲《Growing of my heart》,作为《名侦探柯南》的片头曲放送 。12月31日,出演第56回红白歌会,并演唱《Love, Day After Tomorrow》 。
2006年2月8日,发行单曲《Best Of Hero》,该单曲为电视剧《格斗教师》的主题歌,首周获得公信榜5位 。2月22日,发售映像作品《Mai Kuraki Live Tour 2005 LIKE A FUSE OF LOVE》,首日获得公信榜冠军 。6月21日,发行单曲《Diamond Wave》,为专辑《DIAMOND WAVE》的先行单曲 。8月2日,发行专辑《DIAMOND WAVE》 。12月20日,发布冬日抒情曲《白い雪》,该单曲第8次作为《名侦探柯南》的主题曲 。首日获得公信榜亚军,首周进入公信榜前五位 。12月31日,举办跨年演唱会“Mai Kuraki COUNTDOWN LIVE 06,07 ~Love,Day Break Tomorrow~”。
2007年2月14日,发行单曲《Season of love》,该曲是仓木麻衣为电视剧《新·京都迷宫案内》创作的主题曲 。
Northern Music时期
2007年6月1日,从GIZA Studio移籍至NORTHERN MUSIC 。6月16日,担任第18届台湾金曲奖颁奖嘉宾,并演唱歌曲《Secret of my heart》 。9月22日,参加在韩国首尔世界杯竞技场举办的亚洲音乐节,演唱《Stay by my side》、《Secret of my heart》和《Born to be free》 。11月23日,在台湾大学综合体育馆举办了个人首场海外演唱会 。11月28日,发行单曲《Silent love~open my heart~/BE WITH U》 。12月12日-21日,举办演唱会“LIVE TOUR 2007 ~BE WITH U~”。12月31日,举办跨年演唱会“Mai Kuraki COUNTDOWN LIVE 07-08 ~Born to be Free~” 。
仓木麻衣2008年1月1日,发行专辑《one life》,该专辑分别获得iTunesStoreR&B榜与综合榜1位与7位。发行时恰好为公信榜双周合计,只获得该榜14位,由此中断仓木麻衣专辑连续进入该榜前三位的纪录 。3月19日,发行单曲《绽放梦想的春天/You and Music and Dream》,并时隔1年3个月后再度进入公信榜前五位 。7月19日-8月17日,举办爱好者俱乐部活动“仓木麻衣 YOU & Mai Summer 2008”。10月13日,举行个人演唱会 Mai Kuraki Live Tour 2008 “touch Me!” 。11月26日,发行圣诞单曲《24 Xmas time》 。12月31日,举办跨年演唱会“Mai-K COUNTDOWN LIVE 2009 LUCKY COUNT 10” 。
2009年1月21日,发行专辑《touch Me!》,首周以5万的销量获得公信榜冠军 。4月1日,发行单曲《Puzzle/Revive》,该单曲EP的两首主打曲均与《名侦探柯南》合作,公信榜首日获得亚军之位 ,次日登上日榜榜首,公信榜周榜则以2.9万登上3位,由此成为五年来再度进入该榜前三位 ,累积销量4.8万,较前作回升 。5月27日,参与ZARD当日发行的的单曲《素直に言えなくて》的合声 ,同日,于坂井泉水的追悼演唱会“What a beautiful memory 2009”中演唱《素直に言えなくて》 。6月10日,发行单曲《Beautiful》,作为由松下奈绪出演的高丝《サロンスタイル》广告曲,公信榜日榜以0.7万夺冠 ,周榜以2.9万获得亚军,成为仓木麻衣第12张获得该榜亚军的单曲 。7月29日起,举办出道十周年巡回演唱会10th ANNIVERSARY MAI KURAKI LIVE TOUR 2009 "BEST" 。9月9日,发行出道10周年纪念精选专辑《ALL MY BEST》 ,首日以3.9万获得公信榜日榜冠军,首周凭借初动13.7万拿下公信榜周榜首位,为该年度唯一连续两张专辑周榜冠军的女性歌手 。9月21日,在长野县东御市·东御市文化会馆举办第200场演唱会。10月31日,在日本武道馆举行万圣节演唱会“Anniversary Mai Kuraki Live Tour 2009 BEST HAPPY HAPPY HALLOWEEN LIVE” 。12月,仓木麻衣的两张专辑《ALL MY BEST》、《touch Me!》进入公信榜专辑年榜前100位 。同月31日,在横浜举办个人跨年演唱会Mai Kuraki COUNTDOWN LIVE 09-10 “TOUCH THE BEST” 。
仓木麻衣2010年3月3日,发行单曲《比永远更长久/Drive me crazy》 。8月31日,仓发行单曲《Summer Time Gone》 。10月9日,举办个人第二场万圣节演唱会“HAPPY HAPPY HALLOWEEN LIVE 2010” 。11月17日,发行专辑《Future Kiss》 ,首周以4万进入公信榜前三位 。12月31日,举办跨年演唱会Mai Kuraki COUNTDOWN LIVE 10-11 “FUTURE LOVE IT” 。
2011年3月9日,发行单曲《1000万回的亲吻》 ,该单曲为高丝广告代言曲 。4月11日,限定发行东日本大震灾慈善单曲《因为有你》,并于4月中旬开始在iTunes Store配信 。5月25日,发行单曲《再一次》,该单曲为东海电视台电视剧《栖息于雾中的恶魔》的主题曲 。6月1日,发表与NERDHEAD合作的《为什么喜欢你呢》 。9月25日,在北京的北京国家体育场举行的音乐节“三国演技艺-中日韩风云音乐节”作为日本代表演出,在日本代表中压轴演出 。10月19日,发行单曲《Your Best Friend》和演唱会DVD《HAPPY HAPPY HALLOWEEN LIVE 2010》。11月23日,发行首张DVD单曲《Strong Heart》 。12月,为三丽鸥动漫品牌“Wish me mell”制作官方形象曲《Stay the same》,并为角色“MAI MAI”配音 。12月31日,举办个人跨年演唱会“Mai Kuraki Countdown Live 11-12~Dragon Heart~” 。
仓木麻衣2012年1月11日,发行专辑《Over the Rainbow》 ,首周获得公信榜专辑周榜亚军 。1月21日起,举办巡回演唱会”Mai Kuraki Live Tour 2012~OVER THE RAINBOW~“ 。2月,《Stay the same》的官方MV公开 。3月14日,发行DVD《Mai Kuraki Premium Live One for all, All for one》 。4月13日,出席第16届“全球华语榜中榜亚洲影响力大典”,并获得“最受欢迎日本歌手”的奖项 。8月15日,发行单曲《爱上恋爱/Special morning day to you》,主打曲之一的《爱上恋爱》作为《名侦探柯南》和《魔术快斗》的片尾曲放送 。同日,发行DVD《Mai Kuraki Live Tour 2012 ~OVER THE RAINBOW~》 。9月6日,在东京艺术剧场大厅举办交响乐演唱会“Mai Kuraki Symphonic Live -Opus 1-” 。12月19日,发行DVD《Mai Kuraki Symphonic Collection in Moscow》,该专辑收录仓木麻衣多首歌曲的交响乐版本 。
2013年2月6日,发行单曲《TRY AGAIN》 。6月30日起,举办巡演“MAI KURAKI LIVE PROJECT 2013 ‘RE:’” 。7月3日,发行演唱会DVD《Mai Kuraki Symphonic Live -Opus 1-》。8月17日,翻唱自《Reach for the sky》的单曲《Reach for the sky ~RE:GGAE Summer 2013 ver.》开始配信 。9月22日-23日,在东京艺术剧场大厅举办演唱会“Mai Kuraki Symphonic Live -Opus 2-” 。12月4日,发行DVD《MAI KURAKI LIVE PROJECT 2013 “RE:”》 。同月,为真人版电影《魔女宅急便》制作并献唱主题曲《Wake me up》 。
2014年2月26日,发行第二张DVD单曲《Wake me up》,首周以0.9万的销量获得公信榜DVD综合榜亚军,由此成为10年2月后仓木麻衣再度有DVD作品进入该榜前三位 。8月27日,发行单曲《无敌なハート/STAND BY YOU》 ,发行首周以2.5万的销量获得公信榜5位,由此成为仓木麻衣连续第40张进入该榜前十位的单曲 。11月12日,发行第三张精选辑《MAI KURAKI BEST 151A -LOVE & HOPE-》,该专辑封面再现了《delicious way》的唱片封面的造型和姿势 。首周以4.1万的销量获得公信榜专辑周榜亚军 。12月6日,于日本武道馆举行第300场演唱会“15th Anniversary Mai Kuraki Live Project 2014 BEST“一期一会”~Premium~” 。
仓木麻衣演唱会2015年1月11日,WOWOW将仓木麻衣的第300场演唱会配合她15年来的演唱会历程回顾播出 。2月10日,由仓木麻衣演唱的歌曲《Serendipity》启用为《明日的意外发现》的广告曲 。3月15日,出席了JR西日本、JR九州岛的活动《新干线感谢祭》 。5月20日,发布配信单曲《Serendipity》 。5月27日,发行映像作品《15th Anniversary Mai Kuraki Live Project 2014 BEST “一期一会”~Premium~》,该作品原定于4月29日发行 ,共有DVD、DVD完全限定生产BOX盘、蓝光DVD三种版本,为仓木麻衣首张蓝光DVD作品 。6月8日,该作品分别以0.65万、0.44万的销量获得公信榜音乐映像作品榜、DVD音乐榜获得首位 。9月12日,举办第三场交响乐演唱会“Mai Kuraki Symphonic Live -Opus 3-” ,并在该场演唱会中首次披露歌曲《My way》 。10月1日,和JICA青年海外协力队一同录制的歌曲《ひとりひとつ》作为单曲发行 。
2016年1月7日,发行与Sensation合作演绎的配信单曲《Serendipity feat. Sensation》。同时公开《Serendipity》的MV,该MV取景于新干线车内 。1月27日,发行交响乐演唱会映像作品《Mai Kuraki Symphonic Live -Opus 3-》 。2月16日,获得第7届青年力量大奖 。7月30日,歌曲《SAWAGE☆LIFE》作为动画《名侦探柯南》第52首片尾曲放送 。
2017年1月11日,发行DVD单曲《YESTERDAY LOVE》 。1月27日,出演《MUSIC STATION》,演唱《YESTERDAY LOVE》 。2月15日,发行专辑《Smile》 。3月,确定为4月15日公映动画电影《名侦探柯南:唐红的恋歌》演唱主题曲《渡月桥~思君~》,就此共21次为《名侦探柯南》系列演唱主题曲,并且作为同一动画献唱主题曲最多的歌手申请了吉尼斯世界纪录 ;同月公开该曲的短版MV 。4月8日,出演BREAKERZ出道十周年对盘演唱会“BREAKERZ 10周年10番胜负 -VS-”的第7场次 。4月12日,发行单曲《渡月桥~思君~》。4月14日,出演《MUSIC STATION》,身着MV中的十二单演唱《渡月桥~思君~》 。4月19日,《渡月桥~思君~》成为仓木麻衣首度登顶日本Itunes日榜的单曲,并连续5日首位 。4月24日,《渡月桥~思君~》凭借近3万的首周销量获得公信榜单曲周榜前五位,由此连续41张单曲进入该榜前十位 。5月1日,《渡月桥~思君~》以0.8万的销量连续第二周进入公信榜前十位,这是仓木麻衣自《风的啦啦啦》后14年来首度有单曲连续两周进入该榜前十位 。与此同时,该曲也凭借近4万的指数登顶日本Itunes周榜首位 。同月,单曲凭借4.8万的销量进入公信榜4月月榜前十位 。5月12日,于《MUSIC STATION》演唱《渡月桥~思君~》,单曲也由此重回日本Itunes日榜首位 。7月25日,因自2000年起,17年来为动画《名侦探柯南》作词并演唱了21首主题曲而作为“同一艺术家为同一动画系列演唱最多歌曲”而获得了吉尼斯世界纪录。10月7日,《渡月桥~思君~》作为动画《名侦探柯南》片尾曲播放。 10月25日,发售收录了为动画《名侦探柯南》演唱的21首歌曲的专辑。
主要作品
专辑名称 | 发行时间 |
---|---|
Mai Kuraki BEST 151A -LOVE & HOPE- | 2014 |
OVER THE RAINBOW | 2012 |
FUTURE KISS | 2010 |
ALL MY BEST | 2009 |
touch Me! | 2009 |
ONE LIFE | 2008 |
DIAMOND WAVE | 2006 |
FUSE OF LOVE | 2005 |
Wish You The Best | 2004 |
If I Believe | 2003 |
FAIRY TALE | 2002 |
Secret of my heart | 2002 |
Perfect Crime | 2001 |
delicious Way | 2000 |
歌曲名称(歌曲说明) | 发行时间 |
---|---|
Love,Day After Tomorrow(2位;30回;29510;1385190) | 1999-12-08 |
Stay by my side(1位;16回;331360;922140) | 2000-03-15 |
Secret of my heart(2位;16回;410550;968980) | 2000-04-26 |
NEVER GONNA GIVE YOU UP(2位;7回;284780;434250) | 2000-06-07 |
Simply Wonderful(2位;8回;264950;384820) | 2000-09-27 |
Reach for the sky(3位;15回;218720;468320) | 2000-11-08 |
冷たい海/Start in my life(2位;11回;200480;356310) | 2001-02-07 |
Stand Up(2位;13回;203160;475910) | 2001-04-18 |
Always(2位;7回;134370;219940) | 2001-06-06 |
Can't forget your love/PERFECT CRIME(2位;8回;103990;180040) | 2001-08-29 |
Winter Bells(1位;9回;111480;258310) | 2002-01-17 |
Feel fine!(2位;15回;240130;451500) | 2002-04-24 |
Like a star in the night(2位;7回;76470;119550) | 2002-09-04 |
Make my day(2位;11回;60008;107899) | 2002-12-04 |
Time after time ~花舞う街で~(3位;17回;67097;144461) | 2003-03-05 |
Kiss(3位;9回;71338;112092) | 2003-04-30 |
风のららら(3位;9回;60052;96798) | 2003-05-28 |
明日へ架ける桥(3位;16回;51215;90588) | 2004-05-19 |
Love,needing(5位;7回;45957;69067) | 2005-01-26 |
ダンシング(5位;7回;34684;55934) | 2005-03-23 |
P.S MY SUNSHINE(8位;6回;29372;41936) | 2005-06-01 |
Growing of my heart(7位;10回;37564;62299) | 2005-11-09 |
ベスト オブ ヒーロー(5位;10回;31584;57741) | 2006-02-08 |
Diamond Wave(7位;7回;21160;30977) | 2006-06-21 |
白い雪(4位;11回;23937;43721) | 2006-12-20 |
Season of love(6位;6回;20340;30597) | 2007-02-14 |
Silent love~open my heart~/BE WITH U(9位;6回;21969;30625) | 2007-11-28 |
梦が咲く春 / You and Music and Dream(5位;7回;20398;28881) | 2008-03-19 |
一秒ごとに Love for you(7位;7回;21061;29640) | 2008-07-09 |
24 Xmas time(7位;4回;21002;26586) | 2008-11-26 |
PUZZLE/Revive(3位;11回;29445;48328) | 2009-04-01 |
Beautiful(2位;6回;29446;36435) | 2009-06-10 |
永远より ながく/Drive me crazy(4位;7回;23240;30024) | 2010-03-03 |
chance for you ~cinema ver. ~(配信单曲) | 2010-06-19 |
SUMMER TIME GONE(4位;8回;25332;33378) | 2010-08-31 |
1000万回のキス(4位;7回;18410;25013) | 2011-03-09 |
あなたがいるから(配信单曲) | 2011-04-11 |
もう一度(7位;7回;16378;23430) | 2011-05-25 |
Your Best Friend(6位;10回;17479;25247) | 2011-10-19 |
Strong Heart(7位;5回;16311;19859) | 2011-11-23 |
恋に恋して/Special morning day to you(7位;8回;16230;21970) | 2012-08-15 |
TRY AGAIN(7位;8回;13900;20237) | 2013-02-06 |
Wake me up(2位;6回;9208) | 2014-02-26 |
无敌なハート/STAND BY YOU(5位;6回;25990;29517) | 2014-08-27 |
Serendipity(配信单曲) | 2015-05-20 |
Serendipity feat. Sensation(配信单曲) | 2016-01-07 |
SAWAGE☆LIFE |
歌曲名称(歌曲说明) | 演唱者 | 所属专辑 | 发行时间 |
---|---|---|---|
Secret of my heart(读卖电视台动画《名侦探柯南》片尾曲) | 仓木麻衣 | Delicious Way | 2000 |
NEVER GONNA GIVE YOU UP(《MFTV》主题曲) | 仓木麻衣 | Delicious Way | 2000 |
Reach for the sky(NHK连续电视小说《オードリー》主题曲) | 仓木麻衣 | Perfect Crime | 2000 |
Start in my life(读卖电视台动画《名侦探柯南》片尾曲) | 仓木麻衣 | Perfect Crime | 2001 |
Stand Up(可口可乐公司《爽健美茶Natural Breeze》广告曲) | 仓木麻衣 | Perfect Crime | 2001 |
always(读卖电视台动画《名侦探柯南》片尾曲) | 仓木麻衣 | Perfect Crime | 2001 |
always(剧场版《名侦探柯南:通往天国的倒计时》主题曲) | 仓木麻衣 | Perfect Crime | 2001 |
Come on! Come on!(富士电视台《感动工厂》主题曲2001) | 仓木麻衣 | Perfect Crime | 2001 |
Come on! Come on!(东京新闻通信社《TOKYO BROS.》广告曲) | 仓木麻衣 | Perfect Crime | 2001 |
Can't forget your love(朝日电视台《生きるための情热としての杀人》插曲) | 仓木麻衣 | FAIRY TALE | 2001 |
PERFECT CRIME -Single Edit-(朝日电视台《生きるための情热としての杀人》主题曲) | 仓木麻衣 | Perfect Crime | 2001 |
Winter Bells(读卖电视台动画《名侦探柯南》片头曲) | 仓木麻衣 | FAIRY TALE | 2002 |
Feel fine!(资生堂《SEA BREEZE》广告曲) | 仓木麻衣 | FAIRY TALE | 2002 |
Like a star in the night(朝日电视台《ダーク・エンジェル》主题曲) | 仓木麻衣 | FAIRY TALE | 2002 |
Ride on time(第20回全日本大学女子校际接力长跑赛主题曲) | 仓木麻衣 | FAIRY TALE | 2002 |
key to my heart(《PS2命运传奇2》主题曲) | 仓木麻衣 | FAIRY TALE | 2002 |
Make my day(富士电视台《感动工厂》主题曲2002) | 仓木麻衣 | If I Believe | 2002 |
Time after time~花舞う街で~(剧场版《名侦探柯南:迷宫的十字路口》主题曲) | 仓木麻衣 | If I Believe | 2003 |
Kiss(资生堂《SEA BREEZE》广告曲) | 仓木麻衣 | If I Believe | 2003 |
风のららら(读卖电视台动画《名侦探柯南》片头曲) | 仓木麻衣 | If I Believe | 2003 |
If I Believe(资生堂《SEA BREEZE》广告曲) | 仓木麻衣 | If I Believe | 2003 |
明日へ架ける桥(NHK综合台23时连续剧主题曲) | 仓木麻衣 | FUSE OF LOVE | 2004 |
Lover Boy(关西电视台《2004职业棒球》主题曲) | 仓木麻衣 | 明日へ架ける桥 | 2004 |
ダンシング(《徳岛ヴォルティステーマソング》2005年4~6月主题曲) | 仓木麻衣 | FUSE OF LOVE | 2005 |
ダンシング(dwango频道节目《いろメロ呼び出し中の音》广告主题曲) | 仓木麻衣 | FUSE OF LOVE | 2005 |
You look at me~one(日本电视系《スポーツうるぐす》2005年4~6月主题曲) | 仓木麻衣 | FUSE OF LOVE | 2005 |
P. S MY SUNSHINE(富士电视台《めざましどようび》2005年4~6月主题曲) | 仓木麻衣 | FUSE OF LOVE | 2005 |
Growing of my heart(读卖电视台动画《名侦探柯南》片头曲) | 仓木麻衣 | DIAMOND WAVE | 2005 |
ベスト オブ ヒーロー(TBS连续剧《ガチバカ!》主题曲) | 仓木麻衣 | DIAMOND WAVE | 2006 |
ベスト オブ ヒーロー(《dwango. Jp》电视广告歌曲) | 仓木麻衣 | DIAMOND WAVE | 2006 |
Diamond Wave(《スポーツうるぐす》2006年6~7月主题曲) | 仓木麻衣 | DIAMOND WAVE | 2006 |
State of mind(《JAPAN COUNTDOWN》 2006 年 9 月份节) | 仓木麻衣 | DIAMOND WAVE | 2006 |
白い雪(读卖电视台动画《名侦探柯南》片尾曲) | 仓木麻衣 | ONE LIFE | 2006 |
Season of love(朝日电视台推理连续剧《新・京都迷宫案内Season》主题曲) | 仓木麻衣 | ONE LIFE | 2007 |
Born to be Free(《A3冠军杯》2007-2008年主题曲) | 仓木麻衣 | ONE LIFE | 2007 |
Silent love~open my heart~(《リネージュII》形象歌曲) | 仓木麻衣 | ONE LIFE | 2007 |
TOP OF THE WORLD(LION《香りつづくトップ》广告形象曲) | 仓木麻衣 | touch Me! | 2008 |
梦が咲く春(日本电视台《4400 未知からの生还者Season1》主题曲) | 仓木麻衣 | touch Me! | 2008 |
You and Music and Dream(TBS电视台全国联播网 Canon Special形象歌曲) | 仓木麻衣 | touch Me! | 2008 |
Hello!(《はろ~!あにまる ダーウィンの动物大図鉴》主题曲) | 仓木麻衣 | touch Me! | 2008 |
一秒ごとに Love for you(读卖电视台动画《名侦探柯南》片头曲) | 仓木麻衣 | touch Me! | 2008 |
24 Xmas time(TBS电视台《恋するハニカミ!》2008年11月份主题曲) | 仓木麻衣 | touch Me! | 2008 |
24 Xmas time(《music.jp》广告曲) | 仓木麻衣 | touch Me! | 2008 |
24 Xmas time(台场Memorial Tree 形象歌曲 2008) | 仓木麻衣 | touch Me! | 2008 |
touch Me!(BEING GIZA STUDIO电视广告曲) | 仓木麻衣 | touch Me! | 2009 |
会いたくて...(电影《大阪ハムレット》主题曲) | 仓木麻衣 | DIAMOND WAVE | 2009 |
I can't believe you !!(朝日电视台《ビートたけしのTVタックル》2009年1月片尾曲) | 仓木麻衣 | touch Me! | 2009 |
PUZZLE(剧场版《名侦探柯南:漆黑的追踪者》主题曲) | 仓木麻衣 | ALL MY BEST | 2009 |
Revive(读卖电视台动画《名侦探柯南》片尾曲) | 仓木麻衣 | FUTURE KISS | 2009 |
Beautiful(日本电视台《スッキリ!!》2010年6月主题曲) | 仓木麻衣 | ALL MY BEST | 2009 |
Beautiful(KOSE COSMEPORT《サロンスタイル》广告曲) | 仓木麻衣 | ALL MY BEST | 2009 |
わたしの、しらない、わたし。(KOSE《ESPRIQUE PRICIOUS》广告曲) | 仓木麻衣 | ALL MY BEST | 2009 |
わたしの、しらない、わたし。(日本电视台《スッキリ!!》2010 年 9 月主题曲) | 仓木麻衣 | ALL MY BEST | 2009 |
永远よりながく(KOSE《ESPRIQUE PRICIOUS》广告曲) | 仓木麻衣 | 永远より ながく/Drive me crazy | 2010 |
Drive me crazy(日本电视台连续剧《HEROES Season3》主题曲) | 仓木麻衣 | FUTURE KISS | 2010 |
I can do it now(NHK语言学习节目《リトル・チャロ2》主题曲) | 仓木麻衣 | FUTURE KISS | 2010 |
chance for you ~cinema ver. ~(《ソフトボーイ》主题曲(日本 iTunes 限定)) | 仓木麻衣 | chance for you ~cinema ver. ~ | 2010 |
SUMMER TIME GONE(KOSE《ESPRIQUE PRICIOUS》广告曲) | 仓木麻衣 | FUTURE KISS | 2010 |
SUMMER TIME GONE(读卖电视台动画《名侦探柯南》片头曲) | 仓木麻衣 | FUTURE KISS | 2010 |
Tomorrow is the last Time(读卖电视台动画《名侦探柯南》片尾曲) | 仓木麻衣 | FUTURE KISS | 2010 |
anywhere(《航空100年》形象歌曲) | 仓木麻衣 | FUTURE KISS | 2010 |
boyfriend(KOSE《ESPRIQUE PRICIOUS》广告曲) | 仓木麻衣 | FUTURE KISS | 2010 |
1000万回のキス(KOSE《ESPRIQUE PRICIOUS》广告曲) | 仓木麻衣 | OVER THE RAINBOW | 2011 |
もう一度(电视连续剧《栖息在雾中的恶魔》主题歌) | 仓木麻衣 | OVER THE RAINBOW | 2011 |
Your Best Friend(读卖电视台动画《名侦探柯南》片尾曲) | 仓木麻衣 | OVER THE RAINBOW | 2011 |
step by step(合欢之乡 Hotel&Resort广告曲) | 仓木麻衣 | OVER THE RAINBOW | 2011 |
Strong Heart(电视剧《HUNTER~那些女子、赏金猎人~》主题曲) | 仓木麻衣 | OVER THE RAINBOW | 2011 |
Stay the same(三丽鸥《Wish me mell》主题曲) | 仓木麻衣 | OVER THE RAINBOW | 2011 |
Brave your heart(日中友好40周年纪念电影《通往明日之爱》主题曲) | 仓木麻衣 | OVER THE RAINBOW | 2012 |
儚さ(电影《画皮》日本版主题曲) | 仓木麻衣 | Mai Kuraki BEST 151A -LOVE & HOPE- | 2012 |
