阿黛尔·阿德金斯个人资料
阿黛尔·阿德金斯(Adele Adkins),英国流行歌手,1988年5月5日出生于伦敦托特纳姆。
2008年,阿黛尔发行了首张专辑《19》,其中的单曲《Chasing Pavements》助其获得格莱美最佳新人和最佳流行女歌手两座大奖。2011年,阿黛尔推出第二张录音室专辑《21》,该专辑全球销量突破3200万,是21世纪全球销量最高的录音室专辑。2013年2月,阿黛尔凭借《Skyfall》获金球奖、奥斯卡奖的最佳原创歌曲奖。2015年10月底发布最新专辑《25》的第一支单曲《Hello》及其音乐录像带。11月《25》全球发行。2016年11月20日,获得2016AMA全美音乐奖最受欢迎成人当代歌手。2017年2月13日,获得第59届格莱美奖包括“年度制作”、“年度专辑”、“年度歌曲”在内的五项大奖。2017年2月23日,获得2017年全英音乐奖全球艺人大奖。2019年5月,发文宣传新专辑《30》。
2017年3月6日,正式宣布结婚喜讯。2019年4月,阿黛尔宣布离婚。
阿黛尔·阿德金斯早年经历
阿黛尔·阿德金斯阿黛尔·阿德金斯生于英国托特纳姆,自幼受爵士乐熏陶,14岁开始尝试作曲,16岁时便写下了单曲《Hometown Glory》,18岁从伦敦表演艺术与技术学校毕业。
阿黛尔·阿德金斯演艺经历
阿黛尔·阿德金斯
2008年—2011年:《19》
2008年,阿黛尔发行了首张专辑《19》。
2009年,《Chasing Pavements》助阿黛尔一举捧得格莱美最佳新人和最佳流行女歌手两座奖杯,同时还被提名了通类大奖年度最佳唱片和年度最佳歌曲。
2011年—2014年:《21》
2011年,阿黛尔通过个人第二张录音室专辑《21》取得成功,专辑在30多个国家和地区音乐排行榜上位居榜首,在英国停留榜首时间超过23周,是美国2011年、2012年连续两个自然年销量最高的专辑,拥有《Rolling in the Deep》、《Someone like You》、《Set Fire to the Rain》三支冠军单曲。英国销量达到500万,全球销量达到3200万,是21世纪销量最高的录音室专辑。8月9日的北美巡演温哥华站中,阿黛尔开场表演了《Make You Feel My Love》,并且将它送给了当年意外故去的英国歌手艾米·怀恩豪斯。
2013年1月,阿黛尔出席的第70届美国电影电视金球奖颁奖礼,凭《Skyfall》获得金球最佳原创歌曲奖。2月10日,阿黛尔在第55届格莱美颁奖典礼凭借《Set Fire to the Rain》斩获最佳流行歌手。2月24日晚,第85届奥斯卡金像奖颁奖礼于洛杉矶杜比剧院盛大举行,阿黛尔现场演唱奥斯卡获奖歌曲:《007:大破天幕杀机》主题曲《Skyfall》,献上奥斯卡首秀,并获奥斯卡最佳原创歌曲奖。 12月,她获得大英帝国员佐勋章,以表彰她对英国音乐所做出的贡献。该奖章由英国王储查尔斯亲自为其颁发。
2014年1月26日,第56届格莱美颁奖典礼,《Skyfall》获得最佳影视歌曲奖。
2015年— :《25》
2015年10月23日,阿黛尔发行第三张专辑《25》的首支主打单曲《Hello》,同时发布这支单曲的音乐录像带,音乐录像带由哈维尔·多兰指导。《25》于11月20日发行。
2016年2月初,《25》的第二支单曲《When We Were Young》发行,15日,阿黛尔出席了第58届格莱美颁奖典礼,献唱《All I Ask》。2016年2月25日,获得全英音乐奖(Brit Awards),最佳女歌手,最佳单曲 Adele《Hello》,年度最佳专辑 Adele《25》,全球成就奖。5月16日,发布第三支单曲《Send My Love (To Your New Lover)》。2016年5月20日,2016年度的Ivor Novello奖在英国伦敦揭晓,阿黛尔获得年度“最佳创作人奖”。5月22日,阿黛尔在2016年度Billbord音乐奖颁奖典礼斩获年度艺人、年度女艺人、年度专辑等多项大奖,并发布了《Send My Love (To Your New Lover)》的音乐录像带。6月底作为独唱嘉宾参加格拉斯顿伯里音乐节(Glastonbury)。2016年11月20日,获得2016AMA全美音乐奖最受欢迎成人当代歌手。
2017年2月12日,凭借《25》获得第59届格莱美奖包括“年度制作”、“年度专辑”、“年度歌曲”、“最佳流行歌手”、“最佳流行演唱专辑”五项大奖 。2017年2月23日,获得2017年全英音乐奖全球艺人大奖。
2019年5月,阿黛尔在31岁生日之际宣布即将发布新专辑,新专辑名为《30》,还透露风格会是Drum’n’Bass(电子舞曲风格,有时也被称为丛林舞曲)。
主要作品
专辑名 | 发行时间 |
---|---|
30 | 2019 |
25 | 2015 |
Live At The Royal Albert Hall | 2011 |
21 | 2011 |
19 | 2008 |
歌曲名称(歌曲说明) | 发行时间 |
---|---|
Skyfall(007天降危机电影主题曲) | 2012-10-05 |
Rumour Has It(第二张专辑《21》第四支单曲) | 2011-11-05 |
Set Fire To The Rain(第二张专辑《21》第三支单曲) | 2011-07-04 |
Someone Like You(第二张专辑《21》第二支单曲) | 2011-01-24 |
Rolling In The Deep(第二张专辑《21》第一支单曲) | 2010-11-29 |
Make You Feel My Love(第一张专辑《19》第四支单曲) | 2008-10-27 |
Cold Shoulder(第一张专辑《19》第三支单曲) | 2008-04-28 |
Chasing Pavements(第一张专辑《19》第二支单曲) | 2008-01-11 |
Hometown Glory(第一张专辑《19》第一支单曲) | 2007-10-22 |
个人生活
阿黛尔与男友2011年夏天,阿黛尔为与西蒙·考内奇开始约会。
2012年初,两人开始同居;10月19日,阿黛尔顺利生下一个男孩。
2017年3月6日,阿黛尔在澳洲的演唱会上宣布与西蒙·考内奇结婚的喜讯。
2019年4月,阿黛尔宣布离婚。
获奖记录
获奖时间 | 获奖名称 |
---|---|
2017-02-13 | 第59届 年度专辑 25 |
2017-02-13 | 第59届 年度制作 Hello |
2017-02-13 | 第59届 年度单曲奖 Hello (获奖) |
2017-02-13 | 第59届 最佳流行女歌手 Hello (获奖) |
2017-02-13 | 第59届 最佳流行专辑 25 (获奖) |
2014-01-26 | 第56届 最佳影视歌曲 Skyfall (获奖) |
2013/2/10 | 第55届最佳流行歌手 SetFire To The Rain(获奖) |
2012/2/12 | 第54届最佳流行歌手 Someone Like You(获奖) |
2012/2/12 | 第54届最佳流行专辑 21(获奖) |
2012/2/12 | 第54届年度最佳歌曲 Rolling In The Deep(获奖) |
2012/2/12 | 第54届年度最佳制作 Rolling In The Deep(获奖) |
2012/2/12 | 第54届年度最佳专辑 21 (获奖) |
2012/2/12 | 第54届最佳短篇MV Rolling In The Deep(获奖) |
2010/1/31 | 第52届最佳流行女歌手 Hometown Glory(提名) |
2009/2/8 | 第51届最佳流行女歌手 Chasing Pavements(获奖) |
2009/2/8 | 第51届年度最佳歌曲 Chasing Pavements(提名) |
2009/2/8 | 第51届年度最佳新人 Adele(获奖) |
2009/2/8 | 第51届年度最佳制作ChasingPavements(提名) |
获奖时间 | 获奖名称 |
---|---|
2013 | 第85届 最佳电影原创歌曲 Skyfall (获奖) |
获奖时间 | 获奖名称 |
---|---|
2013 | 第70届 最佳电影原创歌曲 Skyfall (获奖) |
获奖时间 | 获奖名称 |
---|---|
2016 | 最受欢迎成人当代歌手(获奖) |
2012 | 第40届 最受欢迎成人当代艺人 Adele (获奖) |
2011 | 第39届 最受欢迎流行/摇滚女歌手 Adele (获奖) |
2011 | 第39届 最受欢迎流行/摇滚专辑 21 (获奖) |
2011 | 第39届 最受欢迎成人时代歌手 Adele (获奖) |
2011 | 第39届 年度最佳艺人 Adele (提名) |
获奖时间 | 获奖名称 |
---|---|
2017 | 全球艺人大奖(获奖) |
2016 | 第36届 全球成就奖 Adele(获奖) |
2016 | 第36届 年度最佳专辑 25 (获奖) |
2016 | 第36届 英国最佳女歌手 Adele (获奖) |
2016 | 第36届 年度最佳单曲 《Hello》(获奖) |
2013 | 第33届 年度最佳单曲 Skyfall (获奖) |
2012 | 第32届 英国最佳女歌手 Adele (获奖) |
2012 | 第32届 年度最佳单曲 Someone Like You (提名) |
2012 | 第32届 年度最佳专辑 21 (获奖) |
2008 | 第28届 评论家选择奖 Adele (获奖) |
获奖时间 | 获奖名称 |
---|---|
2011 | 第28届 最佳女歌手录影带 Rolling in the Deep (提名) |
2011 | 第28届 最佳流行录影带 Rolling in the Deep (提名) |
2011 | 第28届 年度最佳录影带 Rolling in the Deep (提名) |
2011 | 第28届 最佳艺术指导 Rolling in the Deep (获奖) |
2011 | 第28届 最佳摄影 Rolling in the Deep (获奖) |
2011 | 第28届 最佳导演 Rolling in the Deep (获奖) |
2011 | 第28届 最佳剪辑 Rolling in the Deep (获奖) |
获奖时间 | 获奖名称 |
---|---|
2013 | 2013年度 最佳流行艺人 Adele (提名) |
2013 | 2013年度 最佳流行专辑 21 (获奖) |
2013 | 2013年度 最佳女性艺人 Adele (提名) |
2013 | 2013年度 最佳专辑艺人 Adele (提名) |
2013 | 2013年度 年度最佳专辑 21 (提名) |
2012 | 2012年度 最佳流媒体单曲(音频) Rolling In The Deep (获奖) |
2012 | 2012年度 最佳电台播放艺人 Adele (获奖) |
2012 | 2012年度 最佳电台播放单曲 Rolling In The Deep (提名) |
2012 | 2012年度 最佳数字媒体艺人 Adele (获奖) |
2012 | 2012年度 最佳数字下载艺人 Adele (获奖) |
2012 | 2012年度 最佳数字下载单曲 Rolling In The Deep (提名) |
2012 | 2012年度 最佳流媒体艺人 Adele (提名) |
2012 | 2012年度 最佳流行艺人 Adele (获奖) |
2012 | 2012年度 最佳流行歌曲 Rolling In The Deep (提名) |
2012 | 2012年度 最佳流行专辑 21 (获奖) |
2012 | 2012年度 最佳女性艺人 Adele (获奖) |
2012 | 2012年度 最佳另类歌曲 Rolling In The Deep (获奖) |
2012 | 2012年度 最佳单曲艺人 Adele (获奖) |
2012 | 2012年度 最佳专辑艺人 Adele (获奖) |
2012 | 2012年度 年度音乐女性 Adele (提名) |
2012 | 2012年度 年度最佳艺人 Adele (获奖) |
2012 | 2012年度 年度最佳单曲 Rolling In The Deep (提名) |
2012 | 2012年度 年度最佳专辑 21 (获奖) |
获奖时间 | 获奖名称 |
---|---|
2012 | 第13届 国际年度单曲 Someone Like You (获奖) |
2012 | 第13届 国际年度人物 Adele (获奖) |
获奖时间 | 获奖名称 |
---|---|
2012 | 第20届 最佳国际女歌手 Adele (获奖) |
2012 | 第20届 年度最佳专辑 21 (获奖) |
获奖时间 | 获奖名称 |
---|---|
2012 | 第41届 年度最佳国际专辑 21 (获奖) |
获奖时间 | 获奖名称 |
---|---|
2011 | 第18届 最佳英国/爱尔兰艺人 Adele (获奖) |
2011 | 第18届 最佳音乐录影带 Rolling In The Deep (提名) |
2011 | 第18届 最佳女歌手 Adele (提名) |
2011 | 第18届 最佳单曲 Rolling In The Deep (提名) |
获奖时间 | 获奖名称 |
---|---|
2012 | 第6届 最佳英国女歌手 Adele (获奖) |
获奖时间 | 获奖名称 |
---|---|
2012 | 世界最有影响力百人榜 (获奖) |
获奖时间 | 获奖名称 |
---|---|
2012 | 全球最美女性第14位 (获奖) |
获奖时间 | 获奖名称 |
---|---|
2012 | 全球100名人榜第24 (获奖) |
人物评价
本文标签属性:
阿德:阿德五部歌曲陈艳
金斯:金斯利安多维片
阿黛尔:阿黛尔歌曲