乔丹个人资料
迈克尔·乔丹(Michael Jordan),1963年2月17日生于纽约布鲁克林,美国著名篮球运动员,司职得分后卫,历史上最伟大的篮球运动员。
1984年的NBA选秀大会,乔丹在首轮第3顺位被芝加哥公牛队选中。1986-87赛季,乔丹场均得到37.1分,首次获得分王称号。1990-91赛季,乔丹连夺常规赛MVP和总决赛MVP称号,率领芝加哥公牛首次夺得NBA总冠军。1997-98赛季,乔丹获得个人职业生涯第10个得分王,并率领公牛队第六次夺得总冠军。2009年9月11日,乔丹正式入选NBA名人堂。2016年11月23日,获美国总统奥巴马颁发的总统自由勋章。
乔丹早年经历
1963年2月17日,乔丹出生在纽约布鲁克林区,五岁的时候,乔丹一家人便搬到了北卡罗来纳州,小时候的乔丹同父亲关系很好,乔丹扣篮时著名的吐舌动作就是来源于父亲做修理工作时的动作,那时的两人对棒球很是热衷。小时候的乔丹非常的淘气,在跟着哥哥喜欢上篮球后,乔丹业余时间全都耗在了球场上。
威尔明顿兰尼高中乔丹篮球生涯的起点,不过年幼的乔丹并不引人注目,第二年时,他的身高只有5尺11寸,又瘦又小的他被教练从一队降入二队。不过乔丹没有放弃,到了高三的时候,入选了全美高中生阵容。
迈克尔·乔丹1982年3月29日,乔丹作为北卡罗莱那大学的一名新生,在NCAA联赛的决赛里投进制胜球,帮助北卡大学队以63比62的比分战胜了尤因率领的乔治城大学队。1982-83赛季,乔丹被《体育新闻》评为年度大学生球员及全美第一阵容队员。1983-84赛季,乔丹再次被《体育新闻》评为年度大学生球员及全美第一阵容队员。
乔丹职业生涯
迈克尔·乔丹1984年9月12日,在NBA选秀大会上,乔丹被芝加哥公牛队选中,在整个联盟新秀中,他排在第3位,他的前面分别是哈基姆·奥拉朱旺和萨姆·鲍伊。从这时候起,直到首次登顶NBA总冠军,乔丹就一直是单打独斗的典型。
乔丹在新秀赛季场均分得到28.2分,6.5个篮板,5.9个助攻,拿下了年度最佳新秀的称号,并入选NBA第二阵容。乔丹在自己的处子季后赛里,场均得到29.3分,5.8个篮板,8.5次助攻。但可惜球队1:3负与密尔沃基雄鹿队,被淘汰出局。
迈克尔·乔丹乔丹的第二个赛季仅仅打了三场比赛,乔丹就因为左脚的一块骨头骨折而伤退,虽然被票选入全明星赛,但是未能出席。赛季末,乔丹重新回到球场。季后赛首轮,乔丹在公牛与凯尔特人的第二战中得到63分,打破了NBA季后赛的得分纪录,而那只是乔丹的第六场季后赛比赛,不过公牛在这场比赛经过中两个加时仍以131-135输给了凯尔特人,最终0-3遭淘汰。
从1986-87赛季开始,乔丹开始占据NBA纪录册。这一年,他在前7场比赛中场均37.1分,赛季场均达到了30分。乔丹连续9场得到40或以上的分数,创造联盟纪录。在全明星周末,他夺得了扣篮大赛冠军,不过在季后赛,公牛仍然被凯尔特人首轮淘汰出局。
1987-88赛季,乔丹拿下了常规赛得分王,最佳防守球员,全明星MVP,常规赛最有价值球员。季后赛首轮,乔丹带领公牛淘汰了骑士,无奈第二轮1-4负于底特率活塞。
1988-89赛季,乔丹场均32.5分领衔联盟,同时场均贡献职业生涯新高的8.0个篮板和8.0次助攻。另外,他场均还有2.89次抢断,位列抢断榜第三。季后赛首轮和骑士的第五场,乔丹命中了绝杀球。
1989-90赛季揭幕前,公牛队请来了菲尔·杰克逊。在“禅师”杰克逊的指教下,公牛引进三角进攻。这个赛季,公牛55胜27负,创1971-72赛季以来队史最佳战绩。乔丹在和骑士的比赛中创造生涯最高得分69分。不过在1990年东部决赛中,公牛在七场鏖战中仍然输给了活塞。
迈克尔·乔丹1990-91赛季,乔丹率领公牛一路高歌猛进,整个季后赛仅仅输了两场,乔丹率领公牛第一次夺得总冠军。这其中包括在东部决赛中横扫活塞报了一箭之仇,在总决赛主场先负一局的情况下直落四局击败湖人夺冠。乔丹场均得到31.4分、6.4个篮板、8.4次助攻,并捧起了他六个NBA总决赛最有价值球员奖杯中的第一个。
1991-92赛季,乔丹场均得到30.1分,连续第2年同时获得常规赛MVP和总决赛MVP称号。季后赛首轮迎战迈阿密热队,乔丹场均45分,率领球队以3比0的总比分横扫对手。这个赛季乔丹再次率领芝加哥公牛夺得了总冠军。
1993年,乔丹带领公牛在五次季后赛中四次战胜帕特里克·尤因率领的纽约尼克斯。在关键的第五场,乔丹打出了“三双”表现:29分、10个篮板和14次助攻。随后,公牛在六场内过关。在总决赛,乔丹在面对菲尼克斯太阳的六场比赛中创造了一项纪录:他场均得到了41.0分,成功夺得三连冠
然而三连冠的喜悦没多久,乔丹就接到噩耗,他的父亲被谋杀。就在新赛季训练营开始前,乔丹宣布退役,并准备开始棒球生涯。棒球是父亲从小激励他从事的运动,乔丹也最终加盟了美国职棒联盟(MLB)。事实上,他在棒球场上并不太成功。
迈克尔·乔丹在1994-95赛季末期,乔丹说出了那句著名的“I'm Back”。重回NBA的乔丹在17场常规赛中,场均得到26.9分,公牛的对应战绩为13胜4负。季后赛,乔丹场均31.5分,不过公牛仍输给了拥有沙奎尔·奥尼尔的奥兰多魔术。
1995-96赛季,乔丹场均得到30.4分,率领公牛创造了72胜10负的联盟最佳战绩。乔丹在这一个赛季囊括了常规赛、全明星赛和总决赛三项MVP,之外仅有威利斯-里德能完成这一壮举。
1996-97赛季,经过6场比赛,乔丹率领芝加哥公牛击败犹他爵士,连续第2个赛季、也是第5次夺得总冠军。乔丹个人连续第2次、职业生涯第9次夺走得分王称号,连续第2个赛季夺得总决赛MVP。
1997-98赛季,乔丹连续第3个赛季、职业生涯第10次获得分王称号,也再次集常规赛MVP、全明星赛MVP、总决赛MVP于一身。1998年6月14日,总决赛6场的最后一刻,又是芝加哥公牛对阵犹他爵士,乔丹从马龙手中成功断球,并在晃倒防守他的卡塞尔之后投进制胜球。此球命中后,芝加哥公牛队第2次夺得三连冠,也是8年内的第6次。
1999年,在劳资谈判陷入僵局时,乔丹再度宣布退役,他表示“已经没有了起初作为篮球运动员时的挑战目标”。
迈克尔·乔丹2001年9月25日,乔丹正式宣布复出,并和华盛顿奇才签订了为期2年的合同。乔丹在奇才的第一个赛季场均拿下23分。乔丹将他曾经的公牛教头道格·柯林斯请来奇才,试图提升这支球队的实力。但在两年间,奇才均未能够打入季后赛。
乔丹在2002-03赛季场均得到20分,那一年,他参加了他的最后一届全明星赛。2002年11月28日,乔丹宣布,他将在赛季结束后第3次退役。2003年4月16日,在随华盛顿奇才出征费城76人的比赛中,乔丹打了职业生涯的最后一秒钟。他的球队连续2个赛季没有进入季后赛。
乔丹职业生涯共有39次得到50分以上,其中季后赛8次历史第一,5次取得60分以上,单场最高分69分历史第六。
迈克尔·乔丹乔丹跟随国家队参加过1984年洛杉矶奥运会和1992年巴塞罗那奥运会,两次均以全胜战绩夺取金牌。
1984年,乔丹以第三号新秀的身份被公牛选中,之后他便随美国男篮参加了洛杉矶奥运会,并担任队长。虽然他们在奥运会赛场上遇到了当时迅速崛起的西德队和西班牙队,但最后仍以8场全胜的战绩轻松地夺走了金牌。在8场比赛中,美国奥运男篮场均胜出对手32分,场均命中率高达61.3%。乔丹在他上场的5场比赛中,共得138分,场均得到27.6分。
1992年,乔丹作为“梦一队”的成员第二次参加奥运会,由于当时队中众星云集,乔丹场均仅得12.7分,列全队第四。
生涯数据
赛季 | 球队 | 出场 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84-85 | 公牛 | 82 | 38.3 | 51.5% | 17.3% | 84.5% | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 5.9 | 2.39 | 0.84 | 3.55 | 3.48 | 28.2 |
85-86 | 公牛 | 18 | 25.1 | 45.7% | 16.7% | 84.0% | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 2.9 | 2.06 | 1.17 | 2.50 | 2.56 | 22.7 |
86-87 | 公牛 | 82 | 40.0 | 48.2% | 18.2% | 85.7% | 2.0 | 3.2 | 5.2 | 4.6 | 2.88 | 1.52 | 3.32 | 2.89 | 37.1 |
87-88 | 公牛 | 82 | 40.4 | 53.5% | 13.2% | 84.1% | 1.7 | 3.8 | 5.5 | 5.9 | 3.16 | 1.60 | 3.07 | 3.29 | 35.0 |
88-89 | 公牛 | 81 | 40.2 | 53.8% | 27.6% | 85.0% | 1.8 | 6.2 | 8.0 | 8.0 | 2.89 | 0.80 | 3.58 | 3.05 | 32.5 |
89-90 | 公牛 | 82 | 39.0 | 52.6% | 37.6% | 84.8% | 1.7 | 5.1 | 6.8 | 6.3 | 2.77 | 0.66 | 3.01 | 2.94 | 33.6 |
90-91 | 公牛 | 82 | 37.0 | 53.9% | 31.2% | 85.1% | 1.4 | 4.6 | 6.0 | 5.5 | 2.72 | 1.01 | 2.46 | 2.79 | 31.5 |
91-92 | 公牛 | 80 | 38.3 | 51.9% | 27.0% | 83.2% | 1.1 | 5.3 | 6.4 | 6.1 | 2.28 | 0.94 | 2.50 | 2.51 | 30.1 |
92-93 | 公牛 | 78 | 39.3 | 49.5% | 35.2% | 83.7% | 1.7 | 5.0 | 6.7 | 5.5 | 2.83 | 0.78 | 2.65 | 2.41 | 32.6 |
93-94 | 退役 | ||||||||||||||
94-95 | 公牛 | 17 | 39.3 | 41.1% | 50.0% | 80.1% | 1.5 | 5.4 | 6.9 | 5.3 | 1.76 | 0.76 | 2.06 | 2.76 | 26.9 |
95-96 | 公牛 | 82 | 37.7 | 49.5% | 42.7% | 83.4% | 1.8 | 4.8 | 6.6 | 4.3 | 2.20 | 0.51 | 2.40 | 2.38 | 30.4 |
96-97 | 公牛 | 82 | 37.9 | 48.6% | 37.4% | 83.3% | 1.4 | 4.5 | 5.9 | 4.3 | 1.71 | 0.54 | 2.02 | 1.90 | 29.6 |
97-98 | 公牛 | 82 | 38.8 | 46.5% | 23.8% | 78.4% | 1.6 | 4.2 | 5.8 | 3.5 | 1.72 | 0.55 | 2.26 | 1.84 | 28.7 |
98-01 | 退役 | ||||||||||||||
01-02 | 奇才 | 60 | 34.9 | 41.6% | 18.9% | 79.0% | 0.8 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 1.42 | 0.43 | 2.70 | 1.98 | 22.9 |
02-03 | 奇才 | 82 | 37.0 | 44.5% | 29.1% | 82.1% | 0.9 | 5.2 | 6.1 | 3.8 | 1.50 | 0.48 | 2.11 | 2.09 | 20.0 |
职业 | 1072 | 38.3 | 49.7% | 32.7% | 83.5% | 1.5 | 4.7 | 6.2 | 5.3 | 2.35 | 0.83 | 2.73 | 2.60 | 30.1
|
赛季 | 球队 | 出场 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84-85 | 公牛 | 4 | 42.8 | 43.6% | 12.5% | 82.8% | 1.8 | 4.0 | 5.8 | 8.5 | 2.75 | 1.00 | 3.75 | 3.75 | 29.3 |
85-86 | 公牛 | 3 | 45.0 | 50.5% | 100.0% | 87.2% | 1.7 | 4.7 | 6.3 | 5.7 | 2.33 | 1.33 | 4.67 | 4.33 | 43.7 |
86-87 | 公牛 | 3 | 42.7 | 41.7% | 40.0% | 89.7% | 2.3 | 4.7 | 7.0 | 6.0 | 2.00 | 2.33 | 2.67 | 3.67 | 35.7 |
87-88 | 公牛 | 10 | 42.7 | 53.1% | 33.3% | 86.9% | 2.3 | 4.8 | 7.1 | 4.7 | 2.40 | 1.10 | 3.90 | 3.80 | 36.3 |
88-89 | 公牛 | 17 | 42.2 | 51.0% | 28.6% | 79.9% | 1.5 | 5.5 | 7.0 | 7.6 | 2.47 | 0.76 | 4.00 | 3.82 | 34.8 |
89-90 | 公牛 | 16 | 42.1 | 51.4% | 32.0% | 83.6% | 1.5 | 5.7 | 7.2 | 6.8 | 2.81 | 0.88 | 3.50 | 3.38 | 36.7 |
90-91 | 公牛 | 17 | 40.5 | 52.4% | 38.5% | 84.5% | 1.1 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 2.35 | 1.35 | 2.53 | 3.12 | 31.1 |
91-92 | 公牛 | 22 | 41.8 | 49.9% | 38.6% | 85.7% | 1.7 | 4.5 | 6.2 | 5.8 | 2.00 | 0.73 | 3.68 | 2.82 | 34.5 |
92-93 | 公牛 | 19 | 41.2 | 47.5% | 38.9% | 80.5% | 1.7 | 5.1 | 6.7 | 6.0 | 2.05 | 0.89 | 2.37 | 3.05 | 35.1 |
93-94 | 退役 | ||||||||||||||
94-95 | 公牛 | 10 | 42.0 | 48.4% | 36.7% | 81.0% | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 2.30 | 1.40 | 4.10 | 3.00 | 31.5 |
95-96 | 公牛 | 18 | 40.7 | 45.9% | 40.3% | 81.8% | 1.7 | 3.2 | 4.9 | 4.1 | 1.83 | 0.33 | 2.33 | 2.72 | 30.7 |
96-97 | 公牛 | 19 | 42.3 | 45.6% | 19.4% | 83.1% | 2.2 | 5.7 | 7.9 | 4.8 | 1.58 | 0.89 | 2.58 | 2.42 | 31.1 |
97-98 | 公牛 | 21 | 41.5 | 46.2% | 30.2% | 81.2% | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 3.5 | 1.52 | 0.57 | 2.14 | 2.24 | 32.4 |
生涯 | 179 | 41.8 | 48.7% | 33.2% | 82.8% | 1.7 | 4.7 | 6.4 | 5.7 | 2.10 | 0.88 | 3.05 | 3.02 | 33.4 |
单场得分 | 69分(1990年03月28日对骑士) |
单场篮板 | 18个(1990年03月28日对骑士) |
进攻篮板 | 8个(4次达到这一数字) |
防守篮板 | 14个 |
单场盖帽 | 6次 |
单场助攻 | 17次 |
单场抢断 | 10次 |
出场时间 | 57分钟 |
罚球得分 | 27分 |
单场三分 | 6个 |
单场两分 | 27个 |
职业生涯总得分 | 32292分 |
职业生涯总助攻 | 5633次 |
职业生涯总篮板 | 6672个 |
职业生涯总抢断 | 2514个 |
职业生涯总盖帽 | 893个 |
职业生涯投篮命中率 | 49.7% |
职业生涯罚球命中率 | 83.5% |
职业生涯三双次数 | 28次 |
乔丹身高1.98米,这在NBA,顶多算是个中等身材。但是乔丹的身体素质非常突出,他身体肌肉中的脂肪比重只占3%,通常脂肪占5%就被誉为运动天才。他也是极少数年过三十,表现并未明显衰退的奇迹运动员。经过测验,乔丹的百米速度是10秒7,跳远成绩为7.5米以上。
身高0 | 1.98米/6英尺6英寸 |
体重 | 98公斤/216磅 |
脂肪含量 | 3.0% |
百米速度 | 10.7秒 |
垂直弹跳 | 0.98米 |
绝对弹跳 | 1.09米 |
最大摸高 | 3.78米 |
跳高 | 2.21米 |
跳远 | 7.78米 |
跟腱长度 | 28.5厘米 |
参演电影
上映时间 | 剧名 | 扮演角色 | 导演 | 合作演员 |
---|---|---|---|---|
2000 | 乔丹大电影 | 乔丹 | 詹姆斯·D·斯特恩 | 埃尔文·约翰逊 |
1996 | 空中大灌篮 | 乔丹 | 乔·派特卡 | 帕特里克·尤因 |
感情生活
乔丹和胡安妮塔乔丹和胡安妮塔属于“姐弟恋”,后者比乔丹大4岁,他们1985年在芝加哥的一家酒店相遇,当时乔丹还只是二年级新秀。经过长达4年的接触,乔丹和胡安妮塔于1989年9月2日在拉斯维加斯结婚,在此后的12年中,胡安妮塔共为乔丹生了3个男孩,分别是杰弗利、马克斯和贾斯米。
2007年,乔丹和胡安妮塔的婚姻在正式宣告结束,飞人也为此付出了超过8000万美元的分手费。胡安妮塔还获得了孩子的监护权以及芝加哥的一处庄园。算上孩子们的抚养费,乔丹前前后后一共支付给前妻的费用超过3亿美元。
乔丹与普列托2008年乔丹与普列托在一个聚会上相识,2009年两人开始正式交往。不过,在经历过一段失败的婚姻后乔丹也“醒目”了,他与普列托在婚前签署了详细的协议。
2013年4月29日,50岁的飞人乔丹在佛罗里达棕榈滩上举行了一场盛大的婚礼,他迎娶了34岁的古巴模特普列托,约500名宾客见证了两人的幸福时刻。婚礼仪式结束后,乔丹返回自己价值2000万美元的豪宅庆祝,现场来宾约有2000人。这是乔丹自2006年结束第一段婚姻后,再次步入婚姻殿堂。
2014年2月12日,伊薇特·普列托在美国佛罗里达州西棕榈海滩的医院为乔丹生下一对双胞胎女儿。双胞胎的名字分别为维多利亚和伊莎贝尔。伊薇特比乔丹小15岁,正当青春巅峰,平时两人感情稳定,她也经常出现在山猫主场的比赛中。
获奖记录
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 备注 |
---|---|---|---|
2002 | 2001-02赛季 | NBA全明星阵容 | 获奖 |
2001 | 2000-01赛季 | NBA全明星阵容 | 获奖 |
1998 | 1997-98赛季 | 总决赛最有价值球员 | 获奖 |
1998 | 1997-98赛季 | 全明星赛最有价值球员 | 获奖 |
1998 | 1997-98赛季 | 常规赛最有价值球员 | 获奖 |
1998 | 1997-98赛季 | NBA最佳阵容一队 | 获奖 |
1998 | 1997-98赛季 | NBA最佳防守阵容一队 | 获奖 |
1998 | 1997-98赛季 | NBA总冠军 | 获奖 |
1998 | 1997-98赛季 | NBA全明星阵容 | 获奖 |
1998 | 1997-98赛季 | NBA常规赛得分王 | 获奖 |
1997 | 1996-97赛季 | 总决赛最有价值球员 | 获奖 |
1997 | 1996-97赛季 | NBA最佳阵容一队 | 获奖 |
1997 | 1996-97赛季 | NBA最佳防守阵容一队 | 获奖 |
1997 | 1996-97赛季 | NBA总冠军 | 获奖 |
1997 | 1996-97赛季 | NBA全明星阵容 | 获奖 |
1997 | 1996-97赛季 | NBA常规赛得分王 | 获奖 |
1996 | 1995-96赛季 | 总决赛最有价值球员 | 获奖 |
1996 | 1995-96赛季 | 全明星赛最有价值球员 | 获奖 |
1996 | 1995-96赛季 | 常规赛最有价值球员 | 获奖 |
1996 | 1995-96赛季 | NBA最佳阵容一队 | 获奖 |
1996 | 1995-96赛季 | NBA最佳防守阵容一队 | 获奖 |
1996 | 1995-96赛季 | NBA总冠军 | 获奖 |
1996 | 1995-96赛季 | NBA全明星阵容 | 获奖 |
1996 | 1995-96赛季 | NBA常规赛得分王 | 获奖 |
1993 | 1992-93赛季 | 总决赛最有价值球员 | 获奖 |
1993 | 1992-93赛季 | NBA最佳阵容一队 | 获奖 |
1993 | 1992-93赛季 | NBA最佳防守阵容一队 | 获奖 |
1993 | 1992-93赛季 | NBA总冠军 | 获奖 |
1993 | 1992-93赛季 | NBA全明星阵容 | 获奖 |
1993 | 1992-93赛季 | NBA常规赛抢断王 | 获奖 |
1993 | 1992-93赛季 | NBA常规赛得分王 | 获奖 |
1992 | 1991-92赛季 | 总决赛最有价值球员 | 获奖 |
1992 | 1991-92赛季 | 常规赛最有价值球员 | 获奖 |
1992 | 第25届奥运会 | 男子篮球冠军 | 获奖 |
1992 | 1991-92赛季 | NBA最佳阵容一队 | 获奖 |
1992 | 1991-92赛季 | NBA最佳防守阵容一队 | 获奖 |
1992 | 1991-92赛季 | NBA总冠军 | 获奖 |
1992 | 1991-92赛季 | NBA全明星阵容 | 获奖 |
1992 | 1991-92赛季 | NBA常规赛得分王 | 获奖 |
1991 | 1990-91赛季 | 总决赛最有价值球员 | 获奖 |
1991 | 1990-91赛季 | 常规赛最有价值球员 | 获奖 |
1991 | 1990-91赛季 | NBA最佳阵容一队 | 获奖 |
1991 | 1990-91赛季 | NBA最佳防守阵容一队 | 获奖 |
1991 | 1990-91赛季 | NBA总冠军 | 获奖 |
1991 | 1990-91赛季 | NBA全明星阵容 | 获奖 |
1991 | 1990-91赛季 | NBA常规赛得分王 | 获奖 |
1990 | 1989-90赛季 | NBA最佳阵容一队 | 获奖 |
1990 | 1989-90赛季 | NBA最佳防守阵容一队 | 获奖 |
1990 | 1989-90赛季 | NBA全明星阵容 | 获奖 |
1990 | 1989-90赛季 | NBA常规赛抢断王 | 获奖 |
1990 | 1989-90赛季 | NBA常规赛得分王 | 获奖 |
1989 | 1988-89赛季 | NBA最佳阵容一队 | 获奖 |
1989 | 1988-89赛季 | NBA最佳防守阵容一队 | 获奖 |
1989 | 1988-89赛季 | NBA全明星阵容 | 获奖 |
1989 | 1988-89赛季 | NBA常规赛得分王 | 获奖 |
1988 | 1987-88赛季 | 全明星赛最有价值球员 | 获奖 |
1988 | 1987-88赛季 | 常规赛最有价值球员 | 获奖 |
1988 | 1987-88赛季 | NBA最佳阵容一队 | 获奖 |
1988 | 1987-88赛季 | NBA最佳防守阵容一队 | 获奖 |
1988 | 1987-88赛季 | NBA全明星阵容 | 获奖 |
1988 | ---- | NBA全明星扣篮大赛冠军 | 获奖 |
1988 | 1987-88赛季 | NBA年度最佳防守球员 | 获奖 |
1988 | 1987-88赛季 | NBA常规赛抢断王 | 获奖 |
1988 | 1987-88赛季 | NBA常规赛得分王 | 获奖 |
1987 | 1986-87赛季 | NBA最佳阵容一队 | 获奖 |
1987 | 1986-87赛季 | NBA全明星阵容 | 获奖 |
1987 | ---- | NBA全明星扣篮大赛冠军 | 获奖 |
1987 | 1986-87赛季 | NBA常规赛得分王 | 获奖 |
1986 | 1985-86赛季 | NBA全明星阵容 | 获奖 |
1985 | 1984-85赛季 | NBA最佳阵容二队 | 获奖 |
1985 | 1984-85赛季 | NBA全明星阵容 | 获奖 |
1985 | 1984-85赛季 | NBA年度最佳新秀 | 获奖 |
1984 | 第23届奥运会 | 男子篮球冠军 | 获奖 |
获奖时间 | 奖项名称 | 备注 |
---|---|---|
2009 | 入选奈史密斯篮球名人堂 | 获奖 |
1996 | NBA50周年最伟大的50位球星 | 获奖 |
记录 | 数据 | 备注 |
---|---|---|
职业生涯场均得分纪录 | 场均30.123分 | NBA历史第一 |
常规赛得分王次数 | 10次得分王 | NBA历史第一 |
NBA连续荣获得分王次数 | 连续7次得分王 | NBA历史第一(与张伯伦并列) |
常规赛得分上双连续场次 | 连续866场得分上双 | NBA历史第一 |
NBA单赛季场均分30+赛季数 | 8次单赛季场均分30分+ | NBA历史第一 |
季后赛生涯场均得分 | 场均33.4分 | NBA历史第一 |
NBA季后赛总得分 | 5987分 | NBA历史第一 |
常规赛最佳战绩 | 常规赛72胜10负 | NBA历史第一 |
总决赛场均得分纪录 | 场均41分 | NBA历史第一(1993年总决赛) |
常规赛抢断王次数 | 3次 | NBA历史第一(与艾弗森并列) |
全明星抢断次数 | 38次 | NBA历史第一 |
季后赛单场最高得分 | 63分 | NBA第一,(1986年4月对凯尔特人) |
全明星单场进球次数 | 投入17球 | NBA历史第一 |
全明星赛单场投篮次数 | 投篮27次 | NBA历史第一 |
半场罚入球次数 | 20次 | NBA历史第一 |
总决赛6场进球纪录 | 101个 | NBA历史第一 |
获得全明星票王次数 | 9次 | NBA历史第一 |
季后赛生涯得分40+次数 | 共38次 | NBA历史第一 |
季后赛生涯得分50+次数 | 共8次 | NBA历史第一 |
半场比赛抢断次数 | 8次 | NBA历史第一(与多人分享) |
NBA总决赛总得分 | 1176分 | NBA历史第一 |
NBA总决赛生涯场均分 | 场均33.6分 | NBA历史第一 |
总决赛得分20+连续场次 | 连续35场 | 历史历史第一 |
季后赛得分上双连续场次 | 连续179场 | 历史历史第一 |
单赛季获得得分王与最佳防守球员 | 无 | NBA历史唯一 |
单节罚球命中次数 | 13次 | NBA历史第一 |
38岁球员最高单场得分 | 51分 | NBA历史第一 |
39岁球员最高单场得分 | 45分 | NBA历史第一 |
40岁球员最高单场得分 | 43分 | NBA历史第一 |
球员最高效率值 | 27.9 | NBA历史第一 |
季后赛三节比赛得分纪录 | 54分 | NBA历史第一 |
总决赛单节罚球次数 | 12次 | NBA历史第一 |
人物评价
乔丹我不认为乔丹能够被超越,甚至都没有人能够接近他的地位。(史蒂夫·科尔)
有三个人让我们背负了很多债务,前两个是魔术师约翰逊和拉里-伯德,他们开创了一个时代,将NBA变得更加出色。而乔丹则真正的将NBA提升到了另一个水准。(杰里·斯隆评)
我根本不能和乔丹相比,他是神,只有马拉多纳的伟大才能与之相提并论。(齐达内评)
哪里都有他的球迷,他是一个被神化的人。乔丹是我愿意以一切换取他一张照片的人,与他见面,给他一个拥抱是我的梦想,我常说如果我能见到他和卡斯特罗,我愿做一切事情。(马拉多纳评)
我觉得去叫乔丹是篮球历史上最伟大的球员对于那些先辈来说有些不太公平和现实。不过我知道乔丹实在很出色。(查尔斯·巴克利评)
他不是我见过最有篮球天赋的球员,但他绝对是最有斗志、最执着的一个。(菲尔·杰克逊评)
乔丹有着超凡的技巧,是最后时刻最强的竞争者,是完美的团队球员,一名永恒的关键时刻的刺客。(杰克·拉米赛评)。
我记得很多关于乔丹在赛场上创造的伟大瞬间,他用投篮征服了世界,你很难想到他能够做的如此完美。(伍兹评)
每一届名人堂成员都很特殊,这一点毫无疑问,但是这届名人堂却因为乔丹这位极具影响力的球星入驻而成为名人堂历史上最大的盛宴。虽然这届名人堂成员不只有乔丹伟大,但是显然他的加入让一切变得与众不同。(约翰·多拉维塔)
本文标签属性:
乔丹:乔丹儿子约会皮蓬前妻