李准个人资料
李准(Joon),1988年2月7日出生于韩国首尔,韩国歌手、演员,男子组合MBLAQ成员。2009年因拍摄《忍者刺客》,而从韩国艺术综合大学退学。
2009年10月15日,李准以MBLAQ组合正式出道;11月25日,出演好莱坞电影《忍者刺客》。2010年9月,出演MBC周日独幕剧《主妇金光子的第3活动》;11月4日,出演KBS水木剧《丛林的鱼2》。2012年2月,出演KBS日日剧《需要仙女》。2013年2月,出演KBS水木剧《IRIS Ⅱ》;10月24日,主演韩国电影《演员就是演员》,并获得第50届百想艺术大赏电影部门最佳男新人提名。2014年4月,出演tvN金土剧《岬童夷》;11月,出演MBC水木剧《Mr.Back》,2015年2月,出演SBS月火剧《听到传闻》。
李准演艺经历
李准2009年10月14日,MBLAQ发行出道迷你一辑《Just Blaq》;10月15日,李准以MBLAQ组合形式在Rain的亚洲巡演开幕演唱会上进行首次公开演出,正式出道;11月25日,出演好莱坞电影《忍者刺客》,李准在影片中饰演少年的Raizo。
2010年1月至10月,在KBS综艺节目《明星金钟》出演固定嘉宾;9月22日,出演MBC周日独幕剧《主妇金光子的第3活动》;11月4日,李准出演KBS水木剧《丛林的鱼2》,剧中饰演单纯的热血少年安巴佑,并演唱该剧OST《悲伤预感》。
2011年1月10日,李准回归MBLAQ,发行正规一辑《BLAQ Style》。
2012年2月27日,李准出演KBS日日剧《需要仙女》,剧中饰演才华横溢的演员志愿生;9月,与吴妍书参加MBC假想综艺节目《我们结婚了》,因行程于2013年2月退出。
2013年2月,李准出演KBS水木剧《IRIS Ⅱ》,剧中饰演患有“王子病”的秘密要员尹时赫;10月24日,主演韩国电影《演员就是演员》,剧中饰演一名从新人演员成为巨星的明星吴英,并获得第50届百想艺术大赏电影部门最佳男新人提名。
2014年3月,MBLAQ发行迷你六辑《Broken》;4月,李准出演tvN金土剧《岬童夷》,剧中饰演患有精神病的杀人狂魔柳泰武;6月,拍摄电影《客人》;11月5日,李准出演MBC水木剧《Mr.Back》,剧中饰演财阀会长的儿子崔大韩。
2015年1月14日,李准客串了SBS水木剧《匹诺曹》,2015年2月,出演SBS月火剧《听到传闻》。确定出演电影《Key of Life》,再度挑战大银幕,8月末投入拍摄。
李准主要作品
上映时间 | 剧名 | 扮演角色 | 导演 | 合作演员 |
---|---|---|---|---|
2016 | key of life | -- | 李桂碧 | 刘海镇;林智研;赵允熙 |
2015-7-9 | 客人 | 南洙 | 金光泰 | 柳承龙 ;千禹熙 ;李圣旻 |
2013-10-24 | 演员就是演员 | 吴英 | 申渊植 | 徐英姬 ;杨东根 |
2009-11-25 | 忍者刺客 | Raizo(少年) | 詹姆斯·麦克提格 | Rain ;娜奥米·哈里斯 ;兰德尔·杜克·金 |
首播时间 | 剧名 | 扮演角色 | 导演 | 合作演员 |
---|---|---|---|---|
2016 | 吸血鬼侦探 | 伊山 | 金秉洙 | 李世英;吴政世 |
2015-02-23 | 听到传闻 | 韩仁尚 | 安畔锡 | 刘俊相 ;柳好贞 ;高雅星 |
2015-01-14 | 匹诺曹 | 客串 | 赵秀沅 | 李钟硕 ;朴信惠 ;金英光 |
2014-11-05 | Mr.Back | 崔大韩 | 李尚烨 | 申河均 ;张娜拉 ;朴艺珍 |
2014-04-11 | 岬童夷 | 柳泰武 | 赵秀沅 | 尹相铉 ;成东日 ;金智媛 |
2013-02-13 | IRIS Ⅱ | 尹时赫 | 表民洙 | 张赫 ;李多海 ;李凡秀 |
2012-02-27 | 需要仙女 | 李准 | 高灿秀 | 车仁表 ;黄雨瑟惠 ;沈慧珍 |
2010-11-04 | 丛林的鱼2 | 安巴佑 | 金正焕 ;闵斗植 | 朴智妍 ;韩智友 ;洪宗玄 |
2010-09-22 | 主妇金光子的第3活动 | JIN | ---- | 梁美京 ;金甲洙 ;韩宝贝 |
播出时间 | 节目名称 | 简介 |
---|---|---|
2013-08-17 | 人类的条件 | 130824、130831 |
2012-10-01 | Blind Test Show 180度 | 130108、130115 |
2012-09-22 | 李秀根和金炳万的上流社会 | 120929、121006、121013 |
2012-09-15 | 我们结婚了第四季 | 120922﹣130202 |
2012-08-24 | All the K-POP | 120831、130716、130723 |
2012-08-17 | Idol Manager | 120817、120824、120831、120907、120914、120921、120928、121005、121012、121019、121109 |
2012-04-22 | 男心女心 | 120429、120513、120520、120527、120603、120610 |
2012-02-22 | 黄金渔场 Radio Star | 121107、130724 |
2012-02-12 | 男人的资格 | 120902、121118 |
2012-02-10 | 一亿quiz秀 | 120309、120420、120831 |
2012-01-19 | Hello Baby Season5 | 120126、120202、120216、120223、120301、120308、120315、120322、120329、120405 |
2011-08-20 | 一周的偶像 | 120211、130703 |
2011-04-23 | 无限挑战 | 120811、120804 |
2011-03-10 | Sesame Player | 110317、110324、110331、110407、110414、110421、110428、110505、110512、110519、110526、110602 |
2011-02-05 | 百分满分 | 110212、110219、110305、110312、110319、110402、110409、110416、110423、110430、110507、110521、110528 |
2010-12-06 | 危机出逃NO.1 | 110905、120312、121112 |
2010-09-25 | 偶像明星运动会 | 110205、110913、120124、120725、120726 |
2010-08-29 | Running Man | 120520、120722、120826、130120、130908 |
2010-08-21 | Starking | 100828、110122、110806、110813、110910、120204、120218、120310、121027、121103、130608 |
2010-08-19 | 金秀路的名门大学特别班 | 100826、100902、100909、100916 |
2010-06-27 | 挑战千曲 | 100704、110410、120304 |
2010-05-26 | Making The Artist | 100527、100602、100603 |
2010-05-25 | 申正焕PD的艺能制造局 | 100728、100804 |
2010-05-22 | Idol United | 100529、100612、100619、100626、100703、100710、100717、100724、100731、100807 |
2010-05-15 | 明星金钟 一年一班 | 100522﹣101120 |
2010-05-13 | Happy Together 3 | 100520、110811、120426、130613 |
2010-02-07 | 出发梦之队2 | 100726、120205、120219、130609 |
2010-02-06 | 改变世界的Quiz | 100703、110912、130608、131102 |
2010-02-02 | 强心脏 | 100209、110308、110315、120424、120501、120904、120911 |
2010-01-16 | 明星金钟 | 100123、100206、100213、100227、100306、100313、100320、100410、100501、100508 |
2009-12-16 | 偶像军团红了她 Season5 | 091223、091230、100106、100113、100120、100127、100203、100210、100217、100224、100303、100310、100317、100324、100331 |
2009-11-04 | 艺术的诱惑 | 091111、091118、091125、091202 |
(MBLAQ团体歌曲MV,请参阅MBLAQ
时间 | 歌曲 | 歌手 | 备注 |
---|---|---|---|
2010 | 要疯了 | 简美妍(Feat. Mir(MBLAQ)) | with 简美妍&MBLAQ Mir |
2011 | Bubble Pop | 金泫雅 | with金泫雅 |
心跳 | K.Will | with IU&卢珉玗(Boyfriend) | |
无法开口 | K.Will | with IU&卢珉玗(Boyfriend) | |
2012 | 你还记得 | 金朝翰 | with Mir |
2014 | 歌唱的更好了 | Ailee | with Ailee |
注:简介内为参加同一综艺节目的时间
时间 | 节目名称 |
---|---|
2010年2月18日起 | M! Countdown |
个人生活
2017年8月1日,通过个人SNS上传了入伍通知书,内容显示其将于10月24日以陆军现役身份入伍服役 。
获奖记录
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2014 | 第50届百想艺术大赏 | 电影部门最佳男新人 | 《演员就是演员》 | 提名 |
2014 | 第1届野花电影节 | 最佳新人奖 | 《演员就是演员》 | 获奖 |
2015-4-24 | 第51届韩国百想艺术大赏 | 最佳新人男演员奖 | 《听到传闻》 | 提名 |
2015- | APAN Star awards | 长篇男子优秀演技赏 | 《听到传闻》 | 提名 |
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
---|---|---|---|
2014 | 反转Idol | 一位 | 获奖 |
2013 | 一周偶像 完美诠释恐怖电影的恐怖Idol | 二位 | 获奖 |
2013 | 一周偶像 2013年预计销量一位排名 | 七位 | 获奖 |
2013 | 百度贴吧韩国组合会员人数 | 二十一位 | 获奖 |
2013 | Star直击 由Lady Office选出的最具魅力的年下男 | 四位 | 获奖 |
2013 | 一周偶像 和实际面貌很不同的Idol | 六位 | 获奖 |
2013 | 俄罗斯评出的最美的16位K-POP Stars | 七位 | 获奖 |
2013 | MBC Show Champion 选出的爱豆中的狼族少年排名 | 五位 | 获奖 |
2013 | Pops in Seoul 荒岛生存能力排名 | 一位 | 获奖 |
2013 | 一周偶像 Idol版爸爸我们去哪儿 | 李准-李俊秀 | 获奖 |
2013 | 男饭最多的K-POP男团成员 | 三十位 | 获奖 |
2013 | Idol版花样爷爷&奶奶 | 三位 | 获奖 |
2012 | Pops in Seoul 看起来不喜欢洗刷的Idol | 二位 | 获奖 |
2012 | 一周偶像 电影中想看到的Idol排名 | 四位 | 获奖 |
2012 | 想成为自己的男朋友男Idol排名 | 七位 | 获奖 |
2012 | 一周偶像 最佳友情排名 | SHINee温流&MBLAQ李准七位 | 获奖 |
2012 | 想和谁一起在热带岛屿生活 | 七位 | 获奖 |
2012 | 一周偶像 2012年度Idol排名 | 四位 | 获奖 |
2012 | 2012年tvN韩国idol在YouTube搜索TOP100 | 六十一位 | 获奖 |
2012 | Pops in Seoul 非常容易受骗的Idol | 一位 | 获奖 |
2012 | 一周偶像 2012上半年度大势Idol | 三位 | 获奖 |
2012 | 把你的假期作业写的与众不同的艺人 | 五位 | 获奖 |
2012 | 拥有最美丽脸蛋的男艺人TOP50 | 二十位 | 获奖 |
2012 | 一周偶像 黑洞Idol排名 | 一位 | 获奖 |
2012 | 一周偶像 生存力强的Idol排名 | 三位 | 获奖 |
2012 | 一周偶像 想偷走的Idol | 九位 | 获奖 |
2012 | 谁会是你努力运动的动力 | 六位 | 获奖 |
2012 | 突兀加入女子团体也不会的男Idol排名 | 二十九位 | 获奖 |
2012 | 2012上半年Mnet Wide Idol排名 | 十一位 | 获奖 |
2012 | 法国亚洲网站亚洲艺人人气排行榜 | 八十九位 | 获奖 |
2012 | Mnet Wide News Star新闻排名 | 八位 | 获奖 |
2012 | 演艺家中介 无法阻止的自我陶醉Star | 五位 | 获奖 |
2012 | 一周偶像 执着Idol排名 | 二位 | 获奖 |
2012 | 韩国偶像Top100大倒数 | 五十五位 | 获奖 |
2012 | 一周偶像 Idol老师排名 | 经济学老师 李准 | 获奖 |
2012 | 一周偶像 艺术家灵魂艺术Idol | 一位 | 获奖 |
2011 | 韩国净化眼球的好身材排行榜 | 十六位 | 获奖 |
2011 | 自由的灵魂的所有者、放牧型偶像 | 八位 | 获奖 |
2011 | 最佳肌肉男排行榜 | 六位 | 获奖 |
2011 | 歌舞具备的Idol | 十六位 | 获奖 |
2011 | 野性Idol | 十位 | 获奖 |
2011 | Idol Chart Show 外貌相似的艺人 | Rain&2PM俊昊&MBLAQ李准一位 | 获奖 |
2011 | 日本Mixi韩国男idol的FanClub会员数 | 二十八位 | 获奖 |
2011 | 最期待穿泳衣的偶像 | 一位 | 获奖 |
2011 | 最想一起度过暑假的男Idol | 一位 | 获奖 |
2011 | Pops in seoul BEST5 歌谣界师徒 | Rain&李准一位 | 获奖 |
2011 | 最美笑容男团成员排名 | 二十六位 | 获奖 |
2011 | 好身材Idol | 十八位 | 获奖 |
2011 | 最会跳舞的偶像明星 | 十八位 | 获奖 |
2010 | 最希望在毕业典礼上听到祝福的偶像 | 二位 | 获奖 |
2010 | 看上去最会打架的偶像 | 二位 | 获奖 |
2010 | 最适合海军装的偶像 | 三位 | 获奖 |
2010 | 最想从后面抱住的帅哥 | 三位 | 获奖 |
2010 | 韩网票选 最想交往的男友 | 七位 | 获奖 |
2010 | 次时代的演技偶像 | 一位 | 获奖 |
社会活动
2014年4月,李准为韩国岁月号海难捐赠1000万韩币,用于支援遇难、失踪者的家人。
人物评价
本文标签属性:
李准:李准基