堂本光一个人资料
堂本光一(どうもと こういち、KOICHI DOMOTO),1979年1月1日出生于日本兵库县芦屋市,日本男歌手、演员、主持人,杰尼斯事务所组合KinKi Kids成员。
1991年进入杰尼斯事务所,1993年与堂本刚组成KinKi Kids。1997年以单曲《玻璃少年》及专辑《A Album》出道。截至2018年,所有单曲作品(39张)均获得日本Oricon公信榜周榜第一,至今仍保持吉尼斯世界纪录 。
2000年堂本光一主演舞台剧《MILLENIUM SHOCK》,成为帝国剧场史上最年轻的主演,自那时起便每年都会携舞台剧《SHOCK》登台帝国剧院 。2006年堂本光一首次发行的《Endless SHOCK》舞台剧原声大碟发行首周便登上公信榜冠军位置,同时也创下了日本史上第一个以舞台剧原声带夺冠的记录, 并在2006年度日本金唱片大奖获得原声带奖。截止2017年3月31日,堂本光一主演《Endless SHOCK》超过1500回,为日本上演次数最多的音乐剧、第二多的舞台剧。
2000年《天使消逝的街道》出演男主角高野达郎,获第四回夏日日刊体育大赏最佳男主角奖。2002年 在NTV连续剧《遥控刑警》 饰演冰室光三郎,凭借该角色获得第三十五回日剧学院赏最佳男配角奖和第六回日刊体育日剧大赏最佳男配角奖。2008年4月,堂本光一因为舞台剧《ENDLESS SHOCK》的杰出获得了舞台剧界内最高奖菊田一夫演剧赏。
2006年7月12日,堂本光一以单曲《Deep in your heart/+MILLION but -LOVE》solo出道。堂本光一在公信榜DVD周榜连续十次夺冠,是连续获得公信榜DVD周榜冠军最多的独唱歌手。
堂本光一早年经历
1979年1月1日清晨,堂本光一出生于兵库县芦屋市。小 学时期的光一长相精致,十分受同龄人欢迎,常收到同学的巧克力和情书。
小学生6年级时,身为少年队歌迷的姐姐擅自将他的履历寄到杰尼斯事务所,结果由社长喜多川Johnny先生亲自打电话通知录取。(没有进行任何甄选,仅凭资料和一张照片) 。
堂本光一演艺经历
1993年,堂本光一在事务所安排下,开始与堂本刚以"KinKi Kids"组合名义在电视台活动。1997年7月21日,所在组合KinKi Kids以单曲《玻璃少年》及专辑《A Album》实现歌手出道,成为日本历史上第二组出道单曲、出道专辑均达成百万销量的艺人。从出道单曲直至单曲《Topaz Love/DESTINY》(2018年)为止 ,连续39张单曲获得Oricon公信榜单曲周榜冠军,而这项纪录于2000年被吉尼斯世界纪录所承认,仍然不断更新中。
2004年,堂本光一召开个人日本巡回演唱会《1/2》(6地16日间27公演),由于受欢迎程度高,于正式开演前一天应FANS要求,在大阪加演一场。同年10月14日,推出演唱会DVD,获得销售榜冠军,初周为音楽DVD史上4位。
2006年1月,发表《Endless SHOCK》原声带大碟,获得公信榜专辑周榜冠军。音乐剧原声带在该排行榜得获第一名为史无前例,并且在2006年度日本金唱片大奖获得原声带奖。
2006年7月,堂本光一以SOLO名义正式歌手出道,发行单曲《Deep in your heart/+MILLION but-LOVE》,在当周公信榜单曲榜上排名第1(累计销量26.0万张)。同年9月13日发行个人专辑《mirror》,Oricon排榜行初登场一位,此作品的作曲全由堂本光一本人负责。于2006年9月13日~10月30日 以""mirror" ~The Music Mirrors My Feeling~"为主题举办日本巡回演唱会 。
2008年4月,以米寿司为名发表单曲《No more》,获得公信榜周榜冠军。
2009年,堂本光一发行单曲《妖》,再次获得公信榜周榜冠军。 同年以"Best Performance And Music"为主题举办日本巡回演唱会。
2010年,发行专辑《BPM》,展现了表现力・创造力进一步进化的堂本光一。专辑收录了被评价为Music Clip的完成度极高的单曲《妖 ~あやかし~》。又添加了本人作曲的8首新曲,包括2010年《Endless SHOCK》中的《SOLITARY》 。同年举办以"BPM"为主题为期两个月的日本巡回演唱会。
2011年,在韩国、中国台湾首次举办个人演唱会,并在韩国参与当地电视台的音乐节目《M countdown》的录制。由于首尔门票本月12日开售后仅30秒就被一抢而空,主办方遂决定临时加演2场。
2012年,发行专辑《Gravity》。以第一周销量为10.1万张,登上公信榜专辑销量冠军宝座。其中收录了堂本光一作曲的《FALLEN ANGEL》《love cries》等十二首歌曲。 同年9月召开"Gravity"为主题的日本巡回公演。
个人演唱会DVD《Koichi Domoto Concert Tour 2012 Gravity》在7月3日发售后,首周销售量为6.1万张,荣登截止至7月15日的DVD公信榜首位。这是堂本光一连续第七次获得DVD公信榜的首位,成为"DVD公信榜连续冠军获得数"最多的独唱歌手。另外,就DVD公信榜冠军获得数量而言,堂本光一一共有八张作品获得公信榜的首位,与宇多田光和幸田来未并列第一。
2015年6月10日,发行首张DVD/BD video《INTERACTIONAL/SHOW ME UR MONSTER》,获公信榜首日冠军,并得到金唱片认定。 综合DVD首位连续十次获得,更新历代一位记录。BD首位连续三次,首位获得数记录与安室奈美惠、水树奈奈并列第一。
2015年7月8日,第四张专辑 《Spiral》 发售。 2015年7月12日~8月21日 召开"堂本光一 LIVE TOUR 2015"日本巡演。
2017年4月19日,《KOICHI DOMOTO 「Endless SHOCK」Original Sound Track 2》发售,初周达7.6万张、首周初登场1位。 10月29日,Kinki Kids参加在日本埼玉巨蛋举行的音乐活动《朝日台DREAM FESTIVAL 2017》 。
2019年6月,参与制作了WOWOW电视台在托尼奖颁奖前的节目《托尼奖临近之前SP2019 我们的百老汇物语》,并出演于10日播出的《直播!第73届托尼奖颁奖典礼》 。
1992年11月14日,在《200X年·翔》中扮演圣翔,电影出道。
1994年主演第一部连续剧《人间失格》。堂本光一在剧中扮演优等生影山留加。同年出演电影《无家可归的孩子》,扮演堀口稔。1995年,担当主演《无家可归的小孩2》中男主角牧村晴海。
1996年,《银狼怪奇档案~拥有两种头脑的少年~》中一人分饰两角,扮演男主不破耕助和银狼。并为电视剧创作片尾曲《仆は思う》。同年,主演电视剧《若叶时代》,饰演主角藤木甲斐。1997年,出演《所谓勇气》男主角田村和夫,收视率高达26%,成为NTV史上收视率最高的24小时特别节目。
1998年,出演《爱的和弦》男主角东野秀行。病人是脑部受伤,患有威氏不全症候群的由希(中谷美纪),而对她进行音乐疗法复健的为音乐系大提琴手秀行(堂本光一),藉由音感的沟通契合,秀行打开由希封闭已久的心灵,也开始了一段既悬疑又惊险之无悔的爱。
1999年,出演《PS我很好俊平》男主角加地俊平。2000年,出演《天使消逝的街道》,扮演男主角高野达郎。该剧被选为第四回夏日日刊体育报日剧大赛最佳日剧,堂本光一则获第四回夏日日刊体育报日剧大赛"最佳男主角。
2001年,出演《菜鸟刑警》中饰演男主角爱田诚。此剧甫于日前荣获日刊体育报票选为「最佳戏剧作品」,而男主角堂本光一也因演出此剧的菜鸟刑警荣获「最佳男演员」的殊荣。
2002年,凭借《遥控刑警》中出演外表冰冷内心温柔的冰室光三郎一角,荣获第三十五回日剧学院赏最佳男配角奖,第六回日刊体育日剧大赏男配角奖。同时堂本光一以K.Dino笔名发表作词作曲的主题曲《solitude~真实のサヨナラ~》获「第35回 日剧学院赏 」最佳主题曲。
2007年,出演《寿司王子》主角米寿司。2008年出演电影版《寿司王子》,并以米寿司为名发表电影主题曲《No more》。
2015年,出演富士电视台SP剧《天才侦探御手洗~难解案件档案·折伞女~》,饰演作家石冈。 同年,出演《阴阳师》中的源博雅 。开机前几星期光一便提前开始了吹笛练习。
1999年,出演《MASK》,这也是他的初主演舞台。
2000年11月,堂本光一在有东方的百老汇之称的日本帝国剧场主演了《Millennium Shock》,并成为日本历史上最年轻的座长(剧团团长,在日本有"帝剧座长就是帝剧的天神"一说),堂本光一最年轻座长的纪录保持至今仍然没有人能打破。随后每年都会在帝国剧场上演的《Shock》,包含了舞台剧、我国川剧变脸、杂技、魔术、日本演剧等多种要素在内, 且《Shock》并不呆板墨守成规,而是会随着每年名字的变化,内容也会不断推陈出新。
在2005年,SHOCK正式定名为'Endless SHOCK',并由堂本光一亲自将内容大网作出了大幅度改变。此后,'ENDLESS SHOCK'成为日本杰尼斯事务所旗下艺人堂本光一担任座长,负责企划、构思、监制、音乐及主演,并由事务所社长Johnny喜多川从旁辅导的音乐剧系列总称。由于该剧内容精彩、佳评如潮,经常造成一票难求的盛况,被日本媒体誉为'最难买到票的舞台剧'。
本打算2007年会是演出此剧目的最后,但因新内容好评如潮,加上众多剧迷表示还未有幸观赏到此剧,因此在2007年正式宣布,只要有人继续支持,便会如剧名那样--永不停止。这部被誉为一票难求的舞台剧经已成为帝国剧场的年度盛事,虽然百老汇、美国拉斯维加斯、英国伦敦以及我国上海曾邀此剧到场演出,不过杰尼斯事务所的喜多川社长表示,SHOCK不会在日本以外的地方上演。他说:"我们都希望可以借着SHOCK吸引各国人士到日本来观看,希望可以借此向全世界证明日本的舞台艺术也是非同小可的。"
2008年4月,第33届'菊田一夫演剧赏'颁发最高荣誉'演剧大赏'给'Endless SHOCK',以表扬该剧的高度舞台成果。这是杰尼斯艺人主演的舞台剧中,首次获此殊荣。
2009年3月,该剧花费8年又5个月的时间,刷新帝国剧场个人主演舞台剧"最多公演场次"的纪录,成为帝国剧场百年历史中最具代表性的作品之一。
2012年,长达4个月演出后,堂本光一右脚韧带出现轻微断裂,但坚持完成演出的他只表达了对剧场的不舍。
2013年3月21日,达成帝国剧场1000回演出。由此,堂本光一成为日本史上第4位以单独主演舞台剧的形式达成舞台剧上演1000场的艺人。该舞台剧于2000年首次上演,(仅使用约12年5个月时间,是史上最快的达成速度。
2017年3月31日,《Endless SHOCK》达成上演1500场,成为日本历史上上演次数最多的音乐剧、第二多的舞台剧。
2018年2月,与井上芳雄共同主演莎士比亚原著《两位贵族亲戚》改编 、著名舞台剧导演John Caird执导的原创音乐剧《Knight's Tale~ 骑士物语》,在剧中饰演阿赛特 。
2020年2月4日至3月31日,堂本光一主演的舞台剧《Endless SHOCK》将在帝国剧场迎来20周年。
个人生活
家庭成员:父亲---堂本光生; 母亲---喜代子;姐姐---惠(大光一3岁)
宠物:パン(发音为PAN,中文意思为面包,属于雌性吉娃娃)
兴趣爱好
对F1赛车十分热爱,为此先后考取日本汽车联盟竞赛执照国内B和国内A。曾于2005年9月私底下到过比利时观看比利时大奖赛。其间对于F1赛车知识之多,就连F1大赛节目中演出过的专业评述们亦大吃一惊,而F1的车迷们亦曾希望电视台能够起用他作赛车的常规评述员。
光一本人亦因参与评述而与日本著名F1赛事评述员川井一仁相熟起来。从2006年开始更在赛车杂志《GRAND PRIX SPECIAL》(Sony Magazines)开始连载《F1赞歌》。2011年1月光一出版了自己的第一本书《F1 -仆が1人のファンになる时》,畅谈自己与F1的故事 。
热爱跳舞,具有杰出的舞蹈天分和天生的平衡能力。舞蹈风格细腻又游刃有余,动作集有力与节制于一体,精湛的技巧之外具有强烈的渲染和表达情感和意境的能力。曾与迈克尔杰克逊的御用编舞师顶级舞者Travis Payne合作多次舞台,并被其称赞为真正的艺术家。也与日本街舞女皇YOSHIE有过多次合作。
虽然号称不喜欢甜食,却被屋良朝幸爆料对某种软糖十分迷恋。重视健身以维持舞台所需体能。脂肪比率:维持在5-9%之间。握力55kg。背肌测试75kg。
对料理和家务十分擅长,特别是寿司具有专业水准。
2006年曾于富士电视台的动画'兽王星'(树夏实原著)中,为年青时期的主角特尔配音,兼且写了动画的主题曲'Deep in your heart'一曲。除了这曲外,他亦曾替自己所属的团体KinKi Kids写过不少乐曲,如"越来越喜欢 越来越爱"、"爱的聚合物"、及"solitude~真实的告别~"等。另外,他亦提供过乐曲给同事务所的后辈,如NEWS的Private Hearts、泷泽秀明的Dream Boy等 。
资格证书
取得日期 | 证书类型 |
---|---|
1998年3月8日 | 巩固用机械(压路机)驾驶业务特别教育修毕(无限制) |
1998年6月21日 | 垒球第3种公认审判员 |
1998年7月13日 | 四级小型船舶操纵士 |
1998年9月17日 | 链锯伐木业务特别教育修毕 |
1998年11月13日 | 食品卫生责任者 |
1999年2月8日 | 日本汽车联盟竞赛执照(国内B) |
1999年3月15日 | 日本汽车联盟竞赛执照(国内A) |
1999年4月24日 | 小型车辆系建设机械(整地・搬运・团积用及掘削用)驾驶业务特别教育修毕(机体重量3吨以下) |
1999年7月2日 | 日本拔河联盟公认审判员(Single A) |
1999年11月10日 | 一级小型船舶操纵士 |
1999年11月24日 | 汽锅处理技能学习修毕(小规模汽锅) |
1999年12月16日 | 铲车驾驶业务特别教育修毕(最大荷重1吨以下) |
2000年1月19日 | 商品包装统筹员 |
2000年4月26日 | 电弧焊接等业务特别教育修毕 |
2000年5月10日 | 日本躲避球协会公认C级审判员 |
2000年6月1日 | 大型特殊汽车执照 |
2000年7月5日 | 手打荞麦面名人(拉面师傅)资格 |
2000年8月23日 | 急流拯救救助员 |
2000年10月17日 | 车辆系建设机械(整地・搬运・团积及掘削用)驾驶技能学习修毕(机体重量3吨以上) |
2001年1月20日 | 拗手瓜(Arm wrestling)(扳手腕比赛)国内3级审判员 |
主要作品
剧名 | 上映时间 | 扮演角色 | 导演 | 合作演员 |
---|---|---|---|---|
银幕版 寿司王子!~前进纽约~ | 2008-04-19 | 米寿司 | 缇幸彦 | 中丸雄一 释由美子 石原里美 |
无家可归的孩子 | 1994-12-17 | 堀口稔 | 安达佑实古尾谷雅人 | |
SHOOT | 1994-03-12 | |||
200X年·翔 | 1992-11-14 | 圣翔 | 堂本刚 |
剧名 | 上映时间 | 扮演角色 | 导演 | 合作演员 |
---|---|---|---|---|
我们的勇气~未满都市2017 | 2017-07 | 大和 | 堤幸彦 | 堂本刚 矢田亚希子 相叶雅纪 松本润 小原裕贵 |
阴阳师 | 2015-09 | 源博雅 | 市川染五郎山本美月 | |
天才侦探御手洗:难解事件档案之折伞的女人 | 2015-03 | 石冈和己 | 玉木宏坂井真纪 | |
寿司王子 | 2007-07 | 米寿司 | 中丸雄一 加藤夏希 | |
世界奇妙物语2006秋季特别篇"昨日公园" | 2006-10 | 远藤阳介 | 山崎树范 原田夏希 | |
遥控刑警 | 2002-10 | 冰室光三郎 | 深田恭子木村佳乃 酒井美纪 玉木宏 | |
菜鸟刑警 | 2001-04 | 爱田诚 | 内山理名 黑木瞳 | |
天使消失的街道 | 2000-04 | 高野达郎 | 内田有纪 藤井郁弥 酒井法子 板谷由夏 | |
PS.我很好,俊平 | 1999-09 | 加地俊平 | 濑户朝香仲间由纪惠 藤木直人 横山裕 | |
爱的和弦 | 1998-07 | 东野秀行 | 堤 幸彦、仓田真也 | 中谷美纪,矢田亚希子 |
我们的勇气~未满都市 | 1997-10 | 大和 | 堤幸彦、池田健司 | 堂本刚 小原裕贵 宝生舞矢田亚希子 相叶雅纪 松本润 |
艳姿!光三郎七变化 | 1997-10 | 浪速屋光三郎 | 黑谷友香 佐藤珠绪 西冈德马 | |
24小时SP"勇气" | 1997-08 | 田村和夫 | 菅野美穗 井之原快彦 国分太一 | |
新星期四之怪谈"Cyborg" | 1996-10 | 戒堂晃 | 竹内结子 樱井淳子 | |
若叶时代 | 1996-04 | 藤木甲斐 | 松原浩 | 堂本刚 奥菜惠 |
银狼怪奇 | 1996-01 | 不破耕助・银狼 | 木村佳乃 宝生舞 中山亚微梨 井之原快彦 三宅健 | |
爸爸回来了 | 1996-01 | 福原光太郎 | ||
星期五之娱乐"火焰料理人" | 1995-12 | 周富德 | 吉川日奈 | |
星期四之怪谈"Mario" | 1995-11 | 长谷川球夫 | ||
无家可归的孩子2 | 1995-04 | 牧村晴海 | 安达佑实 中山亚微梨 榎本加奈子 草剪刚 | |
人间失格 | 1994-07 | 影山留加 | 堂本刚 樱井幸子 赤井英和 | |
爱,难以成眠 | 1993-01 | 池田浩一 | 中居正广 |
时间 | 剧目 | 剧场 | 公演数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1993.08.06~ 1993.08.24 | AOTHER | 天王洲 银河剧场 | 未知 | smap主演的舞台,这次演出也是光一第一次参演舞台剧,当时14岁。 |
1997.08.09~ 1997.08.15 | 剧场1200 | 23 | 1997年夏,京都车站大楼诞生1200特别公演。 | |
1999.01.06~ 1999.01.31 | SHOW剧'99 MASK | 日升剧场 | 37 | 光一的初主演舞台,当年20岁,剧目继承自少年队, 动员人数48,884人。 |
2000.11.02~ 2000.11.26 | Millenium SHOCK | 帝国剧场 | 38 | 杰尼斯舞台剧第一次登上帝国剧场的舞台, 光一同时成为帝剧史上最年轻的座长, 当时21岁,动员人数70,072人。 |
2001.12.01~ 2002.01.27 | Show剧·SHOCK | 帝国剧场 | 76 | 动员人数140,144人 |
2002.06.04~ 2002.06.28 | Show剧·SHOCK | 帝国剧场 | 38 | 光一第一次参加剧本创作,同年推出《SHOCK》的 首个影音制品《SHOCK DIGEST》, 动员人数70,072人。 |
2003.01.08~ 2003.02.25 | SHOCK is real SHOCK | 帝国剧场 | 76 | 动员人数140,144人 |
2004.02.06~ 2004.02.29 | Shocking SHOCK | 帝国剧场 | 38 | 动员人数70,072人 |
2005.01.08~ 2005.02.28 | Endless SHOCK | 帝国剧场 | 76 | 光一对剧本、音乐、演出等方面进行了大量的修改,使得剧目有了质的飞跃,同年初推出05年《SHOCK》的原声大碟和光一亲自剪辑而成的DVD, 动员人数140,144人。 |
2006.02.06~ 2006.03.29 | Endless SHOCK | 帝国剧场 | 76 | 同年发表了ES将是最后一次演出,共有14万人约208万件应募寄到事务所,要求公演再开,最终在公演中宣布来年继续公演,动员人数140,144人。 |
2007.01.06~ 2007.02.28 | Endless SHOCK | 帝国剧场 | 81 | 两个月内最大公演数81回,2月17日公演通算434场,总动员人数突破80万人,动员人数149,364人,至此历年总公演数达到499场。 |
2008.01.06~ 2008.02.26 | Endless SHOCK | 帝国剧场 | 51 | 初演日公演500回达成,史上最快500回演出达成。1月23日昼公演开演后,由于舞台装置故障导致公演中止,2月17日舞台再开,光一面对全场1884名观众谢罪,并目送全部观众离场,直到最后一名观众离开。同年,ES全体出演者和工作人员一同获得第33回菊田一夫演剧大赏,4月21日,光一,屋良,大仓三人出席受赏仪式,并获得100万日元赏金,动员人数96,084人,至此历年总公演数达到550场。 |
2009.02.05~ 2009.03.30 | Endless SHOCK | 帝国剧场 | 76 | 舞台公开稽古日,由于音响设备故障中断演出15分钟。2月5日公演顺利开启。3月12日夜公演第626场公演,从初出演至今共计8年5个月的时间突破森繁久弥19年树立的单独主演记录。动员人数140,144人。 |
2010.02.14~ 2010.03.30 | Endless SHOCK | 帝国剧场 | 63 | SHOCK公演十周年,3月21日昼公演单独主演700达成。近藤真彦、东山纪之、锦户亮作为嘉宾出席。 |
2010.07.04~ 2010.07.31 | Endless SHOCK | 帝国剧场 | 37 | 年间100公演达成!年间总动员人数184,400人。 |
2010.11.20~ 2010.11.21 | 七人の侍 | 有明コロシアム | 4 | 由山本宽斋改编自黑泽明的电影《七武士》,构思和准备长达3年时间的舞台剧,这是光一第一次参演外部舞台。光一的服装造价约1亿日元,并在公演之后被展出。动员人数32,000人。 |
2011.02.05~ 2011.03.31 | Endless SHOCK | 帝国剧场 | 48 | 3月1日(第786回)公演迎来帝国剧场100周年纪念。3月11日昼公演迎来第800回公演,第一幕与第二幕幕间东日本发生大地震,当日公演中止,余下的28场公演也全部中止。动员人数88,512人。 |
2012.01.07~ 2012.01.31 | Endless SHOCK | 博多座 | 34 | 首次地方公演,被中止的第800回公演再开,动员人数47,600人。 |
2012.02.07~ 2012.04.30 | Endless SHOCK | 帝国剧场 | 105 | 2月7日公开稽古记者见面会上,森光子出席并称赞光一笑容最美好。动员人数193,620人 |
2013.02.04~ 2013.03.31 | Endless SHOCK | 帝国剧场 | 76 | 3月21日单独主演1000回达成!同一剧目单独主演日本最速记录达成!历时12年5个月。动员人数140,144人。 |
2013.04.08~ 2013.04.30 | Endless SHOCK | 博多座 | 29 | 动员人数40,600人 |
2013.09.02~ 2013.09.29 | Endless SHOCK | 梅田芸术剧场 | 35 | 动员人数62,965人,至此历年公演总数达1078场。 |
2014.02.04~ 2014.03.31 | Endless SHOCK | 帝国剧场 | 76 | 动员人数140,144人。2月20日昼公演单独主演1100回达成! |
2014.09.08~ 2014.09.30 | Endless SHOCK | 梅田芸术剧场 | 30 | 动员人数53,970人 |
2014.10.08~ 2014.10.31 | Endless SHOCK | 博多座 | 30 | 10月26日夜公演突破松本幸四郎日本单独主演音乐类1207回的第一位记录!动员人数42,000人 |
2015.02.03~ 2015.03.31 | Endless SHOCK 15th Anniversary | 帝国剧场 | 73 | ES15周年纪念!2015年3月19日,昼公演二幕中发生两枚LED屏幕倒塌事故,造成6人受伤,暂停公演,20日夜公演再开,移动LED屏幕不能使用,演出人员进行调整。动员人数137,532人 |
2015.09.08~ 2015.09.30 | Endless SHOCK 15th Anniversary | 梅田芸术剧场 | 30 | 动员人数53,970人 |
2015.10.07~ 2015.10.31 | Endless SHOCK 15th Anniversary | 博多座 | 30 | 至此历年公演总数达1347场,公演宣布2016年没有博多座地方公演。动员人数42,000人 |
2016.02.04~ 2016.03.31 | Endless SHOCK | 帝国剧场 | 75 | 会场贩售《エンターテイナーの条件》的帝剧会场限定版,3月14日夜公演迎来ES1400回公演记录,市村正亲作为嘉宾登场并送花祝福。动员人数141,300人,至此历年公演总数达1422场。 |
2017.02.01~ 2017.03.31 | Endless SHOCK | 帝国剧场 | 78 | 东京帝国剧场,全78公演,3月31日昼公演即千秋乐,公演数达到1500回! |
2017.09.08~ 2017.09.30 | Endless SHOCK | 梅田芸术剧场 | 30 | 动员人数53,970人 |
2017.10.08~ 2017.10.31 | Endless SHOCK | 博多座 | 30 | 动员人数42,000人,至此历年公演总数达1560场。 |
2018.02.04~2018.03.31 | Endless SHOCK | 帝国剧场 | 70 | 2018年3月6日迎来第1600场演出。 |
2018.07.27~2018.08.29 | Knight's Tale~ 骑士物语 | 帝国剧场 | 莎士比亚原著《两位贵族亲戚》改编,著名舞台剧导演John Caird执导的原创音乐剧。 | |
2018.09.18~2018.10.15 | Knight's Tale~ 骑士物语 | 梅田芸术剧场 |
播出时间 | 节目名称 | 简介 |
---|---|---|
2014-10-26 | KinKi Kidsのブンブブーン | 富士电视台 |
2003-04-06 | 游ワク游ビバ! | 日本电视台 |
2002-10-06 | ジェネジャン | 日本电视台(不定期放送) |
2002-04-07 | 世代密林 | 日本电视台 |
2001-10-07 | ジャパンウォーカー | 日本电视台 |
2001-04-08 | 堂本兄弟→新堂本兄弟 | 富士电视台 |
2000-04-01 | ポップジャム | NHK |
1998-10-04 | KinKi KidsのGyu! | 日本电视台 |
1997-10-03 | ピカイチ | 日本电视台 |
1997-04-25 | チチパパ亲父!娘をたのむで! | 富士电视台 |
1996-10-19 | LOVE LOVEあいしてる | 富士电视台 |
1996-10-17 | バリキン7贤者の战略 | TBS |
1996-10-16 | Toki-kin急行 好きだよ!好きやねん | TBS |
1996-10-06 | それ行けキンキ大放送 | 日本电视台 |
1996-04-07 | それ行けキンキ大冒险 | 日本电视台 |
1993-04-04 | KISSした SMAP | ABC电视台 |
时间 | 作品 | 配音角色 |
---|---|---|
2006 | 兽王星特尔トール | |
2008.4 | 蜡笔小新626集 | 堂本光一 |
2014 | Rush | 詹姆斯·亨特 |
时间 | 歌曲 | 创作 | 歌手 | 收录 |
---|---|---|---|---|
1997 | MY WISH | 词曲 | KinKi Kids | B album (团专收录的solo曲) |
1998 | ぬくもり | 词曲 | 堂本光一 | 未收录 (98年夏CON发表) |
1998 | The Night Before Your Birthday | 曲 | 未收录 (7.18LOVELOVE あいしてる) | |
1998 | Peaceful World | 词曲 | KinKi Kids | C album (团专收录的solo曲) |
1999 | In Our Dreams | 词曲 | 堂本光一 | LIVE TOUR 1/2 (Pikaichi片尾曲) |
1999 | CHANGE | 词曲 | 堂本光一 | 未收录 (99-00冬CON发表) |
2000 | 好きになってく 爱してく | 曲 | KinKi Kids | 好きになってく 爱してく/KinKiのやる気まんまんソング |
2000 | 永远の日々 | 词曲 | KinKi Kids | D album |
2000 | FALLING | 曲 | 堂本光一 | 妖 〜あやかし〜 |
2000 | Melting Snow | 词曲 | 堂本光一 | LIVE TOUR 1/2 |
2001 | -so young blues- | 曲 | 堂本光一 | E album (KinKi Kids) / Mirror (堂本光一) |
2001 | 爱のかたまり | 曲 | KinKi Kids | Hey! みんな元気かい? / E Album / M Album |
2001 | Private Hearts | 曲 | NEWS | NEWSニッポン |
2001 | LOVE Together | 词 | ING进行形 | 未收录 |
2002 | solitude~真実のサヨナラ~ | 词曲 | KinKi Kids | solitude~真実のサヨナラ~ (以笔名k.dino发布) |
2002 | 5×9=63 | 词 | KinKi Kids | solitude~真実のサヨナラ~ |
2002 | LOVE & DREAM | 曲 | Jr. | 未收录 (少年俱乐部片尾曲) |
2002 | 月夜物语 | 词曲 | KinKi Kids | F album(团专收录的solo曲) |
2003 | I | 词曲 | KinKi Kids | 薄荷キャンディー(团单收录的solo曲) |
2003 | 消えない悲しみ 消せない记忆 | 词曲 | KinKi Kids | G album -24/7-(团专收录的solo曲) |
2004 | Dream Boy | 曲 | 泷泽秀明 | 泷泽秀明主演舞台剧《Dream Boy》主题曲 |
2004 | WHERE IS TOMORROW? | 曲 | 堂本光一 | LIVE TOUR 1/2 |
2005 | CONTINUE | 曲 | 堂本光一 | Endless SHOCK Original Sound Track |
2005 | Why Don't You Dance With Me | 曲 | 堂本光一 | Endless SHOCK Original Sound Track |
2005 | 夜の海 | 曲 | 堂本光一 | Endless SHOCK Original Sound Track |
2005 | So Feel It Coming | 曲 | 堂本光一 | Endless SHOCK Original Sound Track |
2005 | Don't Look Back | 曲 | 堂本光一 | Endless SHOCK Original Sound Track |
2006 | Deep in your heart | 曲 | 堂本光一 | Deep in your heart/+MILLION but -LOVE (兽王星OP) |
2006 | +Million but -Love | 曲 | 堂本光一 | Deep in your heart/+MILLION but -LOVE |
2006 | UNBREAKABLE | 曲 | 堂本光一 | Deep in your heart/+MILLION but -LOVE |
2006 | 爱の十字架~Promise 2U~ | 曲 | 堂本光一 | mirror |
2006 | One more XXX… | 曲 | 堂本光一 | mirror |
2006 | SNAKE | 曲 | 堂本光一 | mirror |
2006 | 下弦の月 | 曲 | 堂本光一 | mirror |
2006 | Take me to… | 曲 | 堂本光一 | mirror |
2006 | Spica | 曲 | 堂本光一 | mirror |
2006 | Shadows On The Floor | 曲 | 堂本光一 | mirror |
2006 | Velvet Rain | 曲 | 堂本光一 | mirror |
2006 | Addicted | 曲 | 堂本光一 | mirror |
2006 | 追忆の雨 | 曲 | 堂本光一 | mirror |
2006 | futari | 曲 | KinKi Kids | I album -iD- |
2006 | MUSIC OF LIFE | 词 | KinKi Kids | 39 |
2007 | 银色 暗号 | 曲 | KinKi Kids | Ø |
2009 | 妖 ~あやかし~ | 曲 | 堂本光一 | 妖 ~あやかし~ |
2009 | Awaken Yourself | 曲 | 堂本光一 | 妖 ~あやかし~ |
2010 | Bad Desire | 曲 | 堂本光一 | BPM |
2010 | IN & OUT | 曲 | 堂本光一 | BPM |
2010 | 暁 | 曲 | 堂本光一 | BPM |
2010 | Slave of love | 曲 | 堂本光一 | BPM |
2010 | absolute love | 曲 | 堂本光一 | BPM |
2010 | VANISH | 曲 | 堂本光一 | BPM |
2010 | Bounce up | 曲 | 堂本光一 | BPM |
2010 | Love Shines | 曲 | 堂本光一 | BPM |
2010 | Family ~ひとつになること | 曲 | KinKi Kids | Family ~ひとつになること |
2010 | me ~地球のいろ | 曲 | KinKi Kids | Family ~ひとつになること |
2010 | Tears | 词 | KinKi Kids | Family ~ひとつになること |
2012 | Fallen Angel | 曲 | 堂本光一 | Gravity |
2012 | LOVE CRIES | 曲 | 堂本光一 | Gravity |
2017 | CONTINUE -prologue- | 曲 | 堂本光一 | 「Endless SHOCK」Original Sound Track 2 |
2017 | Yes, My Dream | 词 | 堂本光一 | 「Endless SHOCK」Original Sound Track 2 |
2017 | Missing Heart | 曲 | 堂本光一 | 「Endless SHOCK」Original Sound Track 2 |
2018 | Topaz Love | 曲 | KinKi Kids | Topaz Love/DESTINY |
Video/DVD/BD
